6860
Commento:
|
14191
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 2: | Linea 2: |
[[Include(Fcm/Header)]] | <<Include(Fcm/Header)>> |
Linea 8: | Linea 8: |
Domanda 1------------------------------------ Ho diversi dischi esterni, tutti formattati precedentemente in NTFS, che funzionavano nel modo che volevo nella 8.10. Ho deciso di cambiarli in ext3, formattandone uno, ho notato che non viene eseguito il mount o visualizzata alcuna informazione sul riconoscimento del dispositivo. Qual'è la procedura corretta per formattare dei drive esterni in ext3 in modo da essere usati da chiunque, e in differenti computer che eseguono Ubuntu 9.04? Per primo esegui: sudo fdisk -l per vedere quale dispositivo si vuole modificare. Quindi eseguite il mount del dispositivo in una cartella, con un comando simile a sudo mount /dev/sdb1 /media/disk Sostituendo /dev/sdb1 con il dispositivo trovato con fdisk, e /media/disk con la cartella su cui volete eseguire il mount. Quindi, per cambiare i permessi dovrete eseguire sudo chmod 777 /media/disk Ancora una volta sostituendo /media/disk con la cartella oggetto del mount. Ora chiunque può avere accesso al vostro dispositivo. Domanda 2--------------------------------------------- |
Scritto da Gord Campbell |
Linea 22: | Linea 10: |
Di solito ho l'esigenza di trovare un file che contiene un certo testo. Solitamente so vagamente in quale cartella si trovi, ma, se è un pacchetto, non so dove cercare. Se qualcuno potesse chiarirlo, lo apprezzerei molto. La migliore soluzione sembra essere l'uso di grep. C'è una spiegazione molto bella dell'uso di grep in Comanda e Conquista di FCM n. 19. Sono sicuro che crescerà il tuo amore per grep. |
Se avete domande su Ubuntu, scrivete a questions@fullcirclemagazine.org e Gord vi risponderà nelle prossime edizioni. Per favore inserite più informazioni che potete riguardo il problema. |
Linea 25: | Linea 12: |
Domanda 3------------------------------------- | ----------------------------- |
Linea 27: | Linea 14: |
Dove posso trovare una lista di comandi adatti ad Ubuntu senza i comandi che Ubuntu non riconosce? Penso che ogni distribuzione dovrebbe includere una lista, dei comandi correnti, visibili da interfaccia grafica se installata, come un dizionario: una lista con piccole spiegazioni. Una lista di questo tipo sarebbe proibitivamente larga, e quasi impossibile da mantenere. Dal terminale si può ottenere una lista parziale dei comandi scrivendo: info Il miglior modo di imparare i comandi è usarli quando servono, cercandone uno adeguato quando sorge il bisogno. Se incontrate un comando ma non sapete cosa faccia o come si usi, la cosa migliore è guardare la sua pagina man. Per esempio, se non conosceste cosa fa il comando ls, dovreste scrivere: man ls Comunque, se si vuole una lista dei comandi comuni e basilari, ne esiste una nel wiki di Ubuntu 9.04: https://help.ubuntu.com/9.04/basic-commands/C/ |
D: Come posso fare per far si che Ubuntu mi mostri direttamente il file, invece di chiedermi "Mostra o Esegui"? |
Linea 34: | Linea 16: |
Domanda 4 --------------- KompoZer ha cominciato ad andare in crash dopo che ho aggiornato ad Ubuntu 9.04. Non c'è alcun messaggio di errore: scompare solamente. Esiste una soluzione per questo? Il modo migliore di trovare una soluzione per questo tipo di errore è quello di prendere l'output del terminale del programma. Lo si fa aprendo il programma da terminale, per esempio aprendo il terminale e scrivendo "kompozer". Copia il messaggio di errore su google per vedere se qualcun'altro ha avuto lo stesso problema. Se nessuno lo ha avuto, dovresti creare un report del bug. C'è un buon how-to qui: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=6367705&postcount=1 |
R: Vai in Nautilus e fai clic su Modifica → Preferenze → Comportamento, seleziona "Mostrare i file di testo eseguibili quando vengono aperti". ----------------------------- D: Recentemente ho finito di installare Ubuntu Desktop 10.10 64-bit e sto cercando di impostare Samba. Ho ricevuto questo messaggio di errore dal mio laptop con Windows 7: "Windows non può accede \\share\share error code 0x800070043". R: (Grazie a "granade" nel Forum di Ubuntu) il problema è Windows 7! Segui questi passaggi: * Panello di controllo → Strumenti di amministrazione → Politica di sicurezza locale → Politiche locali → Opzioni di sicurezza * Sicurezza rete: livello di autenticazione LAN Manager * Invia risposte LM & NTLM * Minima sicurezza della sessione per NTLMSSP (ce ne sono 2; disattivale entrambe) * Disattiva "Richiesta criptazione 128-bit". ----------------------------- D: Dopo aver installato Ubuntu 10.10, Google Chrome dovrebbe installarsi, ma non funziona. Quando lo eseguo da terminale, mi dice che c'è un errore di segmentazione. R: Dal terminale esegui: {{{ sudo apt-get remove libmoon }}} ----------------------------- D: Ho ripreso alcuni video in un formato di nome "3GP" sul mio Android basato su MyTouch. (Questo è conosciuto fuori dagli U.S.A. anche come HTC Magic). Vorrei convertire il filmato in formato AVI o Xvid. R: Usa "Winff" chiamato anche "Video Converter" e specifica "XViD fullscreen" come dispositivo di origine. ----------------------------- D: La Dell vende computer con Ubuntu per-installati nel mio paese? R: Ciascun responsabile di area sceglie quali computer vendere nel suo paese e ciò include i computer che vengono con Ubuntu. Per vedere come la Dell si gestisce nei confronti di Ubuntu negli U.S.A. vai all'indirizzo: http://www.dell.com/topic/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=anavml. ----------------------------- D: Perché il comando: ls | grep *zip non fa quello che voglio? R: (Grazie a DaithiF nel Forum di Ubuntu) se hai dei file .zip di nome a, b e c, il comando diventerebbe essere: {{{ ls | grep a.zip b.zip c.zip }}} Se consulti il "man pages" per "grep", vedrai che quello cerca dentro b.zip e c.zip per la stringa "a.zip". Dovresti usare solo "ls | grep zip". ----------------------------- D: Come posso aprire il Terminale con una larga finestra? R: Con Ubuntu 10.10 esegui il terminale, seleziona Modifica → Preferenze del profilo. In fondo alla prima pagina, puoi specificare le dimensione predefinite del terminale, personalizzandole. La mia preferenza è 120X50. ----------------------------- Suggerimenti e tecniche Quando il caldo è troppo caldo? Quando si tratta di computer, il caldo uccide. Poco più di un anno fa, ho costruito un computer "quasi all'ultimo grido". Uno dei miei obiettivi era di avere un'eccellente areazione attraverso il box di sistema, portando i componenti a basse temperature. (Intendo "basse temperature" per i componenti del computer qualcosa sotto il 50°C). Ma come faccio a capire se ho raggiunto questo obiettivo? Il metodo più veloce è andare nelle impostazioni del BIOS durante il boot e andare nella sezione che mostra le temperature del "sistema" e della CPU. In questo caso "sistema" significa il "chipset" il grande chip che definisce una scheda madre. In ogni caso molte persone sono giustamente nervose, perché vanno nelle impostazioni del BIOS e dal quel momento si può davvero rovinare il computer con una accidentale pressione di tasti. Nonostante ciò il BIOS mostra le temperature solo in quel momento e non è possibile vedere come variano in varie condizioni. Idealmente potremmo vedere la temperatura della CPU, scheda video e del disco rigido sul pannello superiore con Ubuntu. Questo "Suggerimento" vi mostrerà come ottenerle. Per prima cosa dobbiamo installare alcuni software. Preferisco il programma "Synaptic Package Manager"; ho scelto "lm-sensors", "hddtemp", "sensors-applet" e "fancontrol". ("Fancontrol" potrebbe essere incluso quando selezionate "lm-sensors"). "Lm-sensors" è il pezzo chiave e potete finire di installarlo dalla linea di comando. Eseguite "sudo sensors-detect" e mantenete qualsiasi impostazione come predefinito ad eccezione quando vi chiede "Vuoi aggiungere queste linee automaticamente a /etc/modules?" Il predefinito è "no", quindi ci spostiamo su "si" e premiamo sul tasto "Enter". Ci sono vari modi per completare l'installazione, il modo più semplice è riavviare il computer. Dopo il riavvio possiamo confermare che "lm-sensors" è installato eseguendo il comando "sensors", che dovrebbe mostrare varie temperature, voltaggi e fan speed. Per vedere le cose sul pannello, facciamo clic con il tasto destro del mouse sul pannello superiore, selezioniamo "Aggiungi al pannello" e spuntiamo su "Hardware Sensors Minitor". Ora fate clic col tasto destro sull'applet vuoto e selezionate "Preferenze". Sotto la scheda "Generale", preferisco vedere "Icone con valore", temperature in gradi Celsius ed un intervallo di aggiornamento di 10 secondi. Sotto la scheda "Sensori" ci sono tre sezioni sul mio computer: "nvidia", "hddtemp" e "libsensors". Aprite una sezione facendo clic sulla freccia posta sul bordo sinistro della linea. Sotto "nvidia" faccio clic su un'unica voce "CPU0CoreTemp". Allo stesso modo ho attivato "/dev/sda" sotto la sezione "hddtemp". In fine ho aperto "libsensors" e ho espanso la finestra così da poter vedere cosa faccio. Quindo ho attivato "temp1" (temperatura del sistema), il secondo "temp1" (temperatura della CPU1) e "fan1", la "CPUfan". Come ho attivato un oggetto, è apparso sul pannello, quindi non ho dovuto aspettare fino alla fine per vedere come sembrava. Ho evidenziato "fan1" e ho fatto clic su "giù" fino a quando non è sotto la voce "tempx". Vorrei sottolineare che per il mio processore AMD Phenom II X2 550, "lm-sensors" dipendeva dal kernel di supporto dei sensori della CPU quando ho costruito il computer e che il supporto non è arrivato fino ad Ubuntu 10.10. Questo vale per l'intera linea dei processori AMD "10h" delle CPU, che è più di quello che AMD ha fatto nell'ultimo anno, sia le CPU per i desktop che per i laptop. Ho capito che un solo driver è attualmente disponibile dal sito "lm-sensors", ma non l'ho porvato. Come potete vedere dalla schermata qui sotto, il mio "nuovo" sistema ora rileva delle temperature basse. Il mio computer deve durare per sempre! |
Linea 45: | Linea 98: |
Domande & Risposte | Scritto da Gord Campbell |
Linea 47: | Linea 100: |
Scritto da Tommy Alsemgeest | Se avete domande su Ubuntu, scrivete a questions@fullcirclemagazine.org e Gord vi risponderà nelle prossime edizioni. Per favore inserite più informazioni che potete riguardo il problema. |
Linea 49: | Linea 102: |
Se avete delle domande relative a Ubuntu, spedite un'email a: questions@fullcirclemagazine.org, e Tommy risponderà in una delle prossime edizioni. Si prega di inserire il maggior numero di informazioni che possano servire a risolvere il vostro problema. | D Come posso far sì che Ubuntu mi mostri direttamente i file di testo, invece di chiedermi “Mostra o Esegui”? |
Linea 51: | Linea 104: |
D Ho diversi dischi esterni, tutti formattati precedentemente in NTFS, che funzionavano in maniera corretta con Ubuntu 8.10. Ho deciso di convertirli in ext3 ma, formattandone uno, ho notato che non viene montato o visualizzata alcuna informazione sul riconoscimento del dispositivo. | R Vai in Nautilus e fai clic su Modifica → Preferenze → Comportamento, seleziona “Mostrare i file di testo eseguibili quando vengono aperti”. |
Linea 53: | Linea 106: |
Qual'è la procedura corretta per formattare dei drive esterni in ext3 in modo da essere usati da chiunque e su differenti computer che eseguono Ubuntu 9.04? | D Recentemente ho installato Ubuntu Desktop 10.10 64-bit e sto cercando di impostare Samba. Continuo a ricevere questo messaggio di errore dal mio laptop con Windows 7: “Windows non può accedere a \\share\share error code 0x800070043”. |
Linea 55: | Linea 108: |
R Per prima cosa esegui: | R (Grazie a granade nel Forum di Ubuntu) il problema è Windows 7! Segui questi passaggi: Panello di controllo → Strumenti di amministrazione → Politica di sicurezza locale → Politiche locali → Opzioni di sicurezza Sicurezza rete: livello di autenticazione LAN Manager Invia risposte LM & NTLM Minima sicurezza della sessione per NTLM SSP (ce ne sono 2; disattivale entrambe) Disattiva “Richiesta criptazione 128-bit”. |
Linea 57: | Linea 115: |
sudo fdisk -l | D Dopo aver installato Ubuntu 10.10, Google Chrome dovrebbe installarsi, ma non funziona. Quando lo eseguo da terminale, mi dice che c'è un errore di segmentazione. |
Linea 59: | Linea 117: |
per vedere quale dispositivo si vuole modificare. Quindi effettua il mount del dispositivo in una cartella, con un comando tipo: | R Dal terminale esegui: sudo apt-get remove libmoon |
Linea 61: | Linea 120: |
sudo mount /dev/sdb1 /media/disk | D Ho ripreso alcuni video in un formato di nome “3GP” sul mio Android basato su MyTouch. (Questo è conosciuto fuori dagli U.S.A. anche come HTC Magic). Vorrei convertire i filmati in formato AVI o XViD. |
Linea 63: | Linea 122: |
Sostituendo /dev/sdb1 con il dispositivo trovato con fdisk e /media/disk con la cartella su cui volete eseguire il mount. Quindi, per cambiare i permessi, dovrete eseguire | R Usa “Winff”, chiamato anche “Video Converter”, e specifica “XViD fullscreen” come dispositivo di origine. |
Linea 65: | Linea 124: |
sudo chmod 777 /media/disk | D La Dell vende computer con Ubuntu per-installato nel mio Paese? |
Linea 67: | Linea 126: |
Ancora una volta sostituendo /media/disk con la cartella oggetto del mount. Ora chiunque può avere accesso al vostro dispositivo. | R Ciascun responsabile di area sceglie quali computer vendere nel proprio Paese, inclusi i computer che vengono fuori con Ubuntu. Per vedere come la Dell si gestisce nei confronti di Ubuntu negli U.S.A. vai all'indirizzo: http://www.dell.com/topic/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=anavml. |
Linea 69: | Linea 128: |
D Spesso ho l'esigenza di trovare un file che contiene un certo testo. Solitamente so vagamente in quale cartella si trovi, ma qualora fosse un pacchetto, non saprei dove cercare. Se qualcuno potesse chiarirlo, lo apprezzerei molto. | D Perché il comando: ls | grep *zip non fa quello che voglio? |
Linea 71: | Linea 130: |
R La migliore soluzione sembra essere l'uso di grep. C'è una spiegazione ben fatta dell'uso di grep in Comanda e Conquista di FCM n. 19. Sono sicuro che il tuo amore per grep andrà crescendo. | R (Grazie a DaithiF nel Forum di Ubuntu) se hai dei file .zip di nome a, b e c, il comando diventerebbe: ls | grep a.zip b.zip c.zip Se consulti il manuale del comando grep, vedrai che con quella scrittura cerca dentro b.zip e c.zip la stringa “a.zip”. Dovresti usare solo “ls | grep zip”. |
Linea 73: | Linea 134: |
D Dove posso trovare una lista di comandi adatti esclusivamente ad Ubuntu, che tralasci quelli non riconosciuti? Penso che ogni distribuzione dovrebbe includere una lista dei comandi correnti, visibili da interfaccia grafica se installata, come fosse un dizionario: una lista con piccole spiegazioni per ognuno. | D Come posso aprire il Terminale con una finestra più larga? |
Linea 75: | Linea 136: |
R Una lista di questo tipo sarebbe proibitivamente estesa e quasi impossibile da mantenere. Dal terminale si può ottenere una lista parziale dei comandi scrivendo: | R Con Ubuntu 10.10 esegui il terminale, seleziona Modifica → Preferenze del profilo. In fondo alla prima pagina, puoi specificare le dimensione predefinite del terminale, personalizzandole. La mia preferenza è 120X50. |
Linea 77: | Linea 138: |
info | Suggerimenti e tecniche |
Linea 79: | Linea 140: |
Il miglior modo di imparare i comandi è usarli quando servono, cercandone uno adeguato quando sorge il bisogno. Se incontrate un comando ma non sapete cosa faccia o come si usi, la cosa migliore è guardare la sua pagina man. Per esempio, se non conosceste cosa fa il comando ls, dovreste scrivere: | Quando il caldo è troppo caldo? |
Linea 81: | Linea 142: |
man ls | Quando si tratta di computer, il caldo uccide. |
Linea 83: | Linea 144: |
Comunque, se si vuole una lista dei comandi comuni e basilari, ne esiste una nel wiki di Ubuntu 9.04: https://help.ubuntu.com/9.04/basic-commands/C/ | Poco più di un anno fa, ho costruito un computer “quasi all'ultimo grido”. Uno dei miei obiettivi era di avere un'eccellente areazione attraverso il box di sistema, portando i componenti a basse temperature. (Per “basse temperature” dei componenti del computer intendo qualsiasi temperatura sotto i 50°C). Ma come faccio a capire se ho raggiunto questo obiettivo? |
Linea 85: | Linea 146: |
D KompoZer ha cominciato ad andare in crash dopo che ho aggiornato ad Ubuntu 9.04. Non c'è alcun messaggio di errore: scompare solamente. Esiste una soluzione per questo? | Il metodo più veloce è andare nelle impostazioni del BIOS durante un riavvio e andare nella sezione che mostra le temperature del sistema e della CPU. In questo caso “sistema” equivale a “chipset”, il grande chip che definisce una scheda madre. In ogni caso, molte persone sono giustamente diffidenti dall'andare nelle impostazioni del BIOS, perché si può davvero incasinare il computer con un'accidentale pressione di tasti. Inoltre, il BIOS mostra le temperature solo in quel momento e non è possibile vedere come variano in varie condizioni. |
Linea 87: | Linea 148: |
R Il modo migliore di trovare una soluzione per questo tipo di errore è quello di prendere l'output del terminale del programma. Lo si fa aprendo il programma da terminale, per esempio aprendo il terminale e scrivendo "kompozer". Copia il messaggio di errore su google per vedere se qualcun altro ha avuto lo stesso problema. Se nessuno lo ha avuto, dovresti creare un report del bug. C'è un buon how-to qui: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=6367705&postcount=1 | Idealmente potremmo vedere la temperatura della CPU, scheda video e del disco rigido sul pannello superiore con Ubuntu. Questo mio suggerimento vi illustrerà come ottenerle. Per prima cosa si devono installare alcuni software. Personalmente preferisco farlo dal “Gestore dei pacchetti Synaptic”; scegliete “lm-sensors”, “hddtemp”, “sensors-applet” e “fancontrol”. (“Fancontrol” potrebbe essere incluso selezionando “lm-sensors”). “Lm-sensors” è il pezzo chiave che finirete di installare dalla linea di comando. Eseguite “sudo sensors-detect” e mantenete qualsiasi impostazione come predefinito ad eccezione di quando vi chiede “Vuoi aggiungere queste linee automaticamente a /etc/modules?” Il predefinito è “no”, quindi spostatevi su “sì” e premete sul tasto Invio. Ci sono vari modi per completare l'installazione, il modo più semplice è riavviare il computer. Dopo il riavvio potete confermare che “lm-sensors” è installato eseguendo il comando “sensors”, che dovrebbe mostrare varie temperature, voltaggi e velocità della ventola. Per visualizzare le icone sul pannello, fate clic con il tasto destro del mouse sul pannello superiore, poi su “Aggiungi al pannello” e selezionate ”Hardware Sensors Monitor”. Ora fate clic col tasto destro sull'applet vuoto e selezionate “Preferenze”. Sotto la scheda “Generale”, io preferisco vedere “Icone con valore”, le temperature in gradi Celsius ed un intervallo di aggiornamento di 10 secondi. Sotto la scheda “Sensori” sul mio computer ci sono tre sezioni: “nvidia”, “hddtemp” e “libsensors”. Aprite una sezione facendo clic sul puntatore posto sul bordo sinistro della linea. Sotto “nvidia” io faccio clic sull'unica voce “CPU0CoreTemp”. Allo stesso modo ho attivato “/dev/sda” sotto la sezione “hddtemp”. Infine, ho aperto “libsensors” e ho espanso la finestra così da poter vedere cosa faccio. Quindi ho attivato “temp1” (temperatura del sistema), il secondo “temp1” (temperatura della CPU1) e “fan1”, la ventola del processore. Non appena attivo un oggetto, subito esso appare sul pannello, quindi non devo aspettare fino alla fine per valutarne l'aspetto. Ho evidenziato “fan1” e ho fatto clic su “giù” fino a quando non arriva sotto la voce “tempx”. Vorrei sottolineare che per il mio processore AMD Phenom II X2 550, “lm-sensors” dipendeva dal kernel di supporto dei sensori della CPU quando ho costruito il computer e che il supporto non è arrivato prima di Ubuntu 10.10. Questo vale per l'intera linea dei processori AMD “10h”, che è la maggior parte di quelli che AMD ha prodotto nell'ultimo anno, sia per i desktop che per i laptop. Ho capito che un driver stand-alone è attualmente disponibile sul sito “lm-sensors”, ma non l'ho provato. Come potete vedere dalla schermata qui sotto, il mio “nuovo” sistema ha un mucchio di icone belle e in grado di rilevare le basse temperature. Il mio computer deve durare per sempre! |
Linea 97: | Linea 169: |
CategoryComunita | CategoryComunitaFcm |
Domande & Risposte
Traduzione italiana
Scritto da Gord Campbell
Se avete domande su Ubuntu, scrivete a questions@fullcirclemagazine.org e Gord vi risponderà nelle prossime edizioni. Per favore inserite più informazioni che potete riguardo il problema.
D: Come posso fare per far si che Ubuntu mi mostri direttamente il file, invece di chiedermi "Mostra o Esegui"?
R: Vai in Nautilus e fai clic su Modifica → Preferenze → Comportamento, seleziona "Mostrare i file di testo eseguibili quando vengono aperti".
D: Recentemente ho finito di installare Ubuntu Desktop 10.10 64-bit e sto cercando di impostare Samba. Ho ricevuto questo messaggio di errore dal mio laptop con Windows 7: "Windows non può accede \\share\share error code 0x800070043".
R: (Grazie a "granade" nel Forum di Ubuntu) il problema è Windows 7! Segui questi passaggi:
- Panello di controllo → Strumenti di amministrazione → Politica di sicurezza locale → Politiche locali → Opzioni di sicurezza
- Sicurezza rete: livello di autenticazione LAN Manager
Invia risposte LM & NTLM
- Minima sicurezza della sessione per NTLMSSP (ce ne sono 2; disattivale entrambe)
- Disattiva "Richiesta criptazione 128-bit".
D: Dopo aver installato Ubuntu 10.10, Google Chrome dovrebbe installarsi, ma non funziona. Quando lo eseguo da terminale, mi dice che c'è un errore di segmentazione.
R: Dal terminale esegui:
sudo apt-get remove libmoon
D: Ho ripreso alcuni video in un formato di nome "3GP" sul mio Android basato su MyTouch. (Questo è conosciuto fuori dagli U.S.A. anche come HTC Magic). Vorrei convertire il filmato in formato AVI o Xvid.
R: Usa "Winff" chiamato anche "Video Converter" e specifica "XViD fullscreen" come dispositivo di origine.
D: La Dell vende computer con Ubuntu per-installati nel mio paese?
R: Ciascun responsabile di area sceglie quali computer vendere nel suo paese e ciò include i computer che vengono con Ubuntu. Per vedere come la Dell si gestisce nei confronti di Ubuntu negli U.S.A. vai all'indirizzo: http://www.dell.com/topic/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=anavml.
D: Perché il comando: ls | grep *zip non fa quello che voglio?
R: (Grazie a DaithiF nel Forum di Ubuntu) se hai dei file .zip di nome a, b e c, il comando diventerebbe essere:
ls | grep a.zip b.zip c.zip
Se consulti il "man pages" per "grep", vedrai che quello cerca dentro b.zip e c.zip per la stringa "a.zip". Dovresti usare solo "ls | grep zip".
D: Come posso aprire il Terminale con una larga finestra?
R: Con Ubuntu 10.10 esegui il terminale, seleziona Modifica → Preferenze del profilo. In fondo alla prima pagina, puoi specificare le dimensione predefinite del terminale, personalizzandole. La mia preferenza è 120X50.
Suggerimenti e tecniche
Quando il caldo è troppo caldo?
Quando si tratta di computer, il caldo uccide.
Poco più di un anno fa, ho costruito un computer "quasi all'ultimo grido". Uno dei miei obiettivi era di avere un'eccellente areazione attraverso il box di sistema, portando i componenti a basse temperature. (Intendo "basse temperature" per i componenti del computer qualcosa sotto il 50°C). Ma come faccio a capire se ho raggiunto questo obiettivo?
Il metodo più veloce è andare nelle impostazioni del BIOS durante il boot e andare nella sezione che mostra le temperature del "sistema" e della CPU. In questo caso "sistema" significa il "chipset" il grande chip che definisce una scheda madre. In ogni caso molte persone sono giustamente nervose, perché vanno nelle impostazioni del BIOS e dal quel momento si può davvero rovinare il computer con una accidentale pressione di tasti. Nonostante ciò il BIOS mostra le temperature solo in quel momento e non è possibile vedere come variano in varie condizioni.
Idealmente potremmo vedere la temperatura della CPU, scheda video e del disco rigido sul pannello superiore con Ubuntu. Questo "Suggerimento" vi mostrerà come ottenerle.
Per prima cosa dobbiamo installare alcuni software. Preferisco il programma "Synaptic Package Manager"; ho scelto "lm-sensors", "hddtemp", "sensors-applet" e "fancontrol". ("Fancontrol" potrebbe essere incluso quando selezionate "lm-sensors"). "Lm-sensors" è il pezzo chiave e potete finire di installarlo dalla linea di comando. Eseguite "sudo sensors-detect" e mantenete qualsiasi impostazione come predefinito ad eccezione quando vi chiede "Vuoi aggiungere queste linee automaticamente a /etc/modules?" Il predefinito è "no", quindi ci spostiamo su "si" e premiamo sul tasto "Enter". Ci sono vari modi per completare l'installazione, il modo più semplice è riavviare il computer.
Dopo il riavvio possiamo confermare che "lm-sensors" è installato eseguendo il comando "sensors", che dovrebbe mostrare varie temperature, voltaggi e fan speed. Per vedere le cose sul pannello, facciamo clic con il tasto destro del mouse sul pannello superiore, selezioniamo "Aggiungi al pannello" e spuntiamo su "Hardware Sensors Minitor".
Ora fate clic col tasto destro sull'applet vuoto e selezionate "Preferenze". Sotto la scheda "Generale", preferisco vedere "Icone con valore", temperature in gradi Celsius ed un intervallo di aggiornamento di 10 secondi. Sotto la scheda "Sensori" ci sono tre sezioni sul mio computer: "nvidia", "hddtemp" e "libsensors". Aprite una sezione facendo clic sulla freccia posta sul bordo sinistro della linea. Sotto "nvidia" faccio clic su un'unica voce "CPU0CoreTemp". Allo stesso modo ho attivato "/dev/sda" sotto la sezione "hddtemp". In fine ho aperto "libsensors" e ho espanso la finestra così da poter vedere cosa faccio. Quindo ho attivato "temp1" (temperatura del sistema), il secondo "temp1" (temperatura della CPU1) e "fan1", la "CPUfan". Come ho attivato un oggetto, è apparso sul pannello, quindi non ho dovuto aspettare fino alla fine per vedere come sembrava. Ho evidenziato "fan1" e ho fatto clic su "giù" fino a quando non è sotto la voce "tempx".
Vorrei sottolineare che per il mio processore AMD Phenom II X2 550, "lm-sensors" dipendeva dal kernel di supporto dei sensori della CPU quando ho costruito il computer e che il supporto non è arrivato fino ad Ubuntu 10.10. Questo vale per l'intera linea dei processori AMD "10h" delle CPU, che è più di quello che AMD ha fatto nell'ultimo anno, sia le CPU per i desktop che per i laptop. Ho capito che un solo driver è attualmente disponibile dal sito "lm-sensors", ma non l'ho porvato.
Come potete vedere dalla schermata qui sotto, il mio "nuovo" sistema ora rileva delle temperature basse. Il mio computer deve durare per sempre!
Note alla traduzione
Revisione
Scritto da Gord Campbell
Se avete domande su Ubuntu, scrivete a questions@fullcirclemagazine.org e Gord vi risponderà nelle prossime edizioni. Per favore inserite più informazioni che potete riguardo il problema.
D Come posso far sì che Ubuntu mi mostri direttamente i file di testo, invece di chiedermi “Mostra o Esegui”?
R Vai in Nautilus e fai clic su Modifica → Preferenze → Comportamento, seleziona “Mostrare i file di testo eseguibili quando vengono aperti”.
D Recentemente ho installato Ubuntu Desktop 10.10 64-bit e sto cercando di impostare Samba. Continuo a ricevere questo messaggio di errore dal mio laptop con Windows 7: “Windows non può accedere a \\share\share error code 0x800070043”.
R (Grazie a granade nel Forum di Ubuntu) il problema è Windows 7! Segui questi passaggi: Panello di controllo → Strumenti di amministrazione → Politica di sicurezza locale → Politiche locali → Opzioni di sicurezza Sicurezza rete: livello di autenticazione LAN Manager Invia risposte LM & NTLM Minima sicurezza della sessione per NTLM SSP (ce ne sono 2; disattivale entrambe) Disattiva “Richiesta criptazione 128-bit”.
D Dopo aver installato Ubuntu 10.10, Google Chrome dovrebbe installarsi, ma non funziona. Quando lo eseguo da terminale, mi dice che c'è un errore di segmentazione.
R Dal terminale esegui: sudo apt-get remove libmoon
D Ho ripreso alcuni video in un formato di nome “3GP” sul mio Android basato su MyTouch. (Questo è conosciuto fuori dagli U.S.A. anche come HTC Magic). Vorrei convertire i filmati in formato AVI o XViD.
R Usa “Winff”, chiamato anche “Video Converter”, e specifica “XViD fullscreen” come dispositivo di origine.
D La Dell vende computer con Ubuntu per-installato nel mio Paese?
R Ciascun responsabile di area sceglie quali computer vendere nel proprio Paese, inclusi i computer che vengono fuori con Ubuntu. Per vedere come la Dell si gestisce nei confronti di Ubuntu negli U.S.A. vai all'indirizzo: http://www.dell.com/topic/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=anavml.
D Perché il comando: ls | grep *zip non fa quello che voglio?
R (Grazie a DaithiF nel Forum di Ubuntu) se hai dei file .zip di nome a, b e c, il comando diventerebbe: ls | grep a.zip b.zip c.zip Se consulti il manuale del comando grep, vedrai che con quella scrittura cerca dentro b.zip e c.zip la stringa “a.zip”. Dovresti usare solo “ls | grep zip”.
D Come posso aprire il Terminale con una finestra più larga?
R Con Ubuntu 10.10 esegui il terminale, seleziona Modifica → Preferenze del profilo. In fondo alla prima pagina, puoi specificare le dimensione predefinite del terminale, personalizzandole. La mia preferenza è 120X50.
Suggerimenti e tecniche
Quando il caldo è troppo caldo?
Quando si tratta di computer, il caldo uccide.
Poco più di un anno fa, ho costruito un computer “quasi all'ultimo grido”. Uno dei miei obiettivi era di avere un'eccellente areazione attraverso il box di sistema, portando i componenti a basse temperature. (Per “basse temperature” dei componenti del computer intendo qualsiasi temperatura sotto i 50°C). Ma come faccio a capire se ho raggiunto questo obiettivo?
Il metodo più veloce è andare nelle impostazioni del BIOS durante un riavvio e andare nella sezione che mostra le temperature del sistema e della CPU. In questo caso “sistema” equivale a “chipset”, il grande chip che definisce una scheda madre. In ogni caso, molte persone sono giustamente diffidenti dall'andare nelle impostazioni del BIOS, perché si può davvero incasinare il computer con un'accidentale pressione di tasti. Inoltre, il BIOS mostra le temperature solo in quel momento e non è possibile vedere come variano in varie condizioni.
Idealmente potremmo vedere la temperatura della CPU, scheda video e del disco rigido sul pannello superiore con Ubuntu. Questo mio suggerimento vi illustrerà come ottenerle.
