Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "dr.tom/Prove0"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 1 a 84 su un totale di 84. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
82 14/03/2011 12.57.28 10634 al precedente localhost converted to 1.6 markup mostra
81 01/05/2010 14.51.27 10619 al precedente SalvatorePalma tolta versioni mostra
80 05/05/2008 17.14.06 10648 al precedente AlessioTreglia   mostra
79 09/04/2008 16.34.04 10867 al precedente dr.tom   mostra
78 09/04/2008 16.31.08 10882 al precedente dr.tom   mostra
77 09/04/2008 16.29.49 10851 al precedente dr.tom   mostra
76 09/04/2008 16.29.07 10847 al precedente dr.tom   mostra
75 09/04/2008 16.28.19 10841 al precedente dr.tom   mostra
74 08/04/2008 12.03.11 10452 al precedente dr.tom   mostra
73 20/03/2008 18.03.24 10456 al precedente SalvatorePalma secondo linee guida mostra
72 14/03/2008 10.04.25 10417 al precedente dr.tom   mostra
71 14/03/2008 10.03.41 10418 al precedente dr.tom   mostra
70 13/03/2008 18.38.00 10322 al precedente dr.tom   mostra
69 13/03/2008 11.04.26 10406 al precedente GiuseppeTerrasi   mostra
68 13/03/2008 10.05.57 10473 al precedente dr.tom   mostra
67 09/02/2008 12.33.44 10471 al precedente dr.tom   mostra
66 09/02/2008 12.30.44 10465 al precedente dr.tom   mostra
65 31/01/2008 23.44.20 10216 al precedente dr.tom   mostra
64 31/01/2008 23.43.51 10215 al precedente dr.tom   mostra
63 31/01/2008 23.43.26 10216 al precedente dr.tom   mostra
62 31/01/2008 23.40.49 10107 al precedente dr.tom   mostra
61 31/01/2008 23.40.32 10107 al precedente dr.tom   mostra
60 31/01/2008 23.39.32 10041 al precedente dr.tom   mostra
59 31/01/2008 23.35.47 9978 al precedente dr.tom   mostra
58 31/01/2008 23.34.22 9978 al precedente dr.tom   mostra
57 31/01/2008 23.33.38 9969 al precedente dr.tom   mostra
56 31/01/2008 23.32.51 9971 al precedente dr.tom   mostra
55 31/01/2008 23.31.52 9965 al precedente dr.tom   mostra
54 31/01/2008 23.31.22 9960 al precedente dr.tom   mostra
53 31/01/2008 23.30.55 9955 al precedente dr.tom   mostra
52 31/01/2008 20.58.19 9962 al precedente dr.tom   mostra
51 31/01/2008 20.56.53 9793 al precedente dr.tom   mostra
50 31/01/2008 20.50.40 9790 al precedente dr.tom   mostra
49 31/01/2008 20.49.41 9798 al precedente dr.tom   mostra
48 31/01/2008 20.47.53 9740 al precedente dr.tom   mostra
47 31/01/2008 20.47.43 9740 al precedente dr.tom   mostra
46 31/01/2008 20.47.18 9740 al precedente dr.tom   mostra
45 31/01/2008 20.45.09 9564 al precedente dr.tom   mostra
44 31/01/2008 20.43.37 9723 al precedente dr.tom   mostra
43 31/01/2008 10.50.41 9529 al precedente dr.tom   mostra
42 31/01/2008 10.49.54 9529 al precedente dr.tom   mostra
41 31/01/2008 10.48.52 9523 al precedente dr.tom   mostra
40 31/01/2008 10.47.09 9522 al precedente dr.tom   mostra
39 31/01/2008 10.45.54 9516 al precedente dr.tom   mostra
38 31/01/2008 10.41.23 9520 al precedente dr.tom   mostra
37 31/01/2008 10.28.55 9527 al precedente dr.tom   mostra
36 31/01/2008 10.27.50 9533 al precedente dr.tom   mostra
35 31/01/2008 10.12.44 8824 al precedente dr.tom   mostra
34 31/01/2008 10.08.56 8861 al precedente dr.tom   mostra
33 31/01/2008 08.53.04 9091 al precedente AlessioTreglia   mostra
32 31/01/2008 08.51.27 9143 al precedente AlessioTreglia spostata mostra
31 30/01/2008 20.02.51 9105 al precedente dr.tom   mostra
30 30/01/2008 16.15.02 8936 al precedente dr.tom   mostra
29 30/01/2008 16.12.42 8932 al precedente dr.tom   mostra
- 30/01/2008 16.12.15 71972 - dr.tom ATTNEW: ZEN.png mostra scarica
28 30/01/2008 16.11.43 8967 al precedente dr.tom   mostra
- 30/01/2008 16.11.11 38927 - dr.tom ATTNEW: IconaZEN.png mostra scarica
27 30/01/2008 15.41.49 9002 al precedente dr.tom   mostra
26 30/01/2008 15.39.48 8996 al precedente dr.tom   mostra
25 30/01/2008 15.38.16 9017 al precedente dr.tom   mostra
24 30/01/2008 15.37.35 9020 al precedente dr.tom   mostra
23 30/01/2008 15.36.50 9013 al precedente dr.tom   mostra
22 30/01/2008 15.09.22 8828 al precedente dr.tom   mostra
21 30/01/2008 15.06.38 8820 al precedente dr.tom   mostra
20 30/01/2008 15.05.07 8814 al precedente dr.tom   mostra
19 30/01/2008 14.56.57 8211 al precedente dr.tom   mostra
18 30/01/2008 14.54.44 8152 al precedente dr.tom   mostra
17 30/01/2008 14.51.32 8156 al precedente dr.tom   mostra
16 30/01/2008 14.45.08 7716 al precedente dr.tom   mostra
15 30/01/2008 14.44.43 7715 al precedente dr.tom   mostra
14 30/01/2008 14.44.29 7717 al precedente dr.tom   mostra
13 30/01/2008 14.43.56 7745 al precedente dr.tom   mostra
12 30/01/2008 14.23.39 7313 al precedente dr.tom   mostra
11 30/01/2008 14.15.12 7260 al precedente dr.tom   mostra
10 30/01/2008 13.46.39 6934 al precedente dr.tom   mostra
9 30/01/2008 13.26.16 7036 al precedente dr.tom   mostra
8 30/01/2008 12.55.54 5950 al precedente dr.tom   mostra
7 30/01/2008 12.54.03 5864 al precedente dr.tom   mostra
6 30/01/2008 12.53.19 5868 al precedente dr.tom   mostra
5 30/01/2008 12.52.25 5882 al precedente dr.tom   mostra
4 30/01/2008 12.40.33 3986 al precedente dr.tom   mostra
3 30/01/2008 12.22.11 2714 al precedente dr.tom   mostra
2 30/01/2008 12.21.10 2684 al precedente dr.tom   mostra
1 30/01/2008 11.52.50 1506 dr.tom   mostra