Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "vipri-alessandro/01Bozze"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 2 a 101 su un totale di 326. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
97 20/01/2016 12.24.04 11761 al precedente vipri-alessandro   mostra
96 20/01/2016 12.20.15 12018 al precedente vipri-alessandro   mostra
95 20/01/2016 12.17.16 12049 al precedente vipri-alessandro   mostra
94 20/01/2016 12.01.41 11615 al precedente vipri-alessandro   mostra
93 20/01/2016 11.24.08 10755 al precedente vipri-alessandro   mostra
92 20/01/2016 11.00.22 10440 al precedente vipri-alessandro   mostra
91 20/01/2016 09.23.39 10357 al precedente vipri-alessandro   mostra
90 19/01/2016 23.44.43 10352 al precedente vipri-alessandro   mostra
89 19/01/2016 23.31.10 10301 al precedente vipri-alessandro   mostra
88 19/01/2016 22.58.48 10144 al precedente vipri-alessandro   mostra
87 19/01/2016 22.43.57 10583 al precedente vipri-alessandro   mostra
86 19/01/2016 22.40.57 10981 al precedente vipri-alessandro   mostra
85 19/01/2016 22.17.43 10471 al precedente vipri-alessandro   mostra
84 19/01/2016 19.21.26 9280 al precedente vipri-alessandro   mostra
83 19/01/2016 11.00.34 7754 al precedente vipri-alessandro   mostra
82 19/01/2016 10.49.37 7492 al precedente vipri-alessandro   mostra
81 19/01/2016 00.59.53 7096 al precedente vipri-alessandro   mostra
80 19/01/2016 00.41.04 7195 al precedente vipri-alessandro   mostra
79 09/11/2015 10.13.35 6906 al precedente vipri-alessandro   mostra
78 09/11/2015 01.18.38 6567 al precedente vipri-alessandro   mostra
77 08/11/2015 18.47.27 6403 al precedente vipri-alessandro   mostra
76 08/11/2015 18.34.18 6398 al precedente vipri-alessandro   mostra
75 08/11/2015 18.33.20 6596 al precedente vipri-alessandro   mostra
74 08/11/2015 18.29.55 6570 al precedente vipri-alessandro   mostra
73 08/11/2015 18.26.58 6815 al precedente vipri-alessandro   mostra
72 28/10/2015 08.21.12 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
71 21/10/2015 11.14.48 13162 al precedente vipri-alessandro   mostra
70 21/10/2015 09.23.44 3496 al precedente vipri-alessandro   mostra
69 13/10/2015 18.39.24 3496 al precedente vipri-alessandro   mostra
68 13/10/2015 18.30.36 3293 al precedente vipri-alessandro   mostra
67 13/10/2015 18.25.20 3653 al precedente vipri-alessandro   mostra
66 10/10/2015 15.05.06 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
65 10/10/2015 14.17.25 3227 al precedente vipri-alessandro   mostra
64 10/10/2015 14.16.13 3352 al precedente vipri-alessandro   mostra
63 10/10/2015 14.08.58 3425 al precedente vipri-alessandro   mostra
62 10/10/2015 14.02.27 3442 al precedente vipri-alessandro   mostra
61 07/10/2015 13.43.50 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
60 07/10/2015 13.38.12 6716 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 13.37.46 0 - vipri-alessandro ATTDEL: parametri_avvio.png
59 07/10/2015 13.32.39 6770 al precedente vipri-alessandro   mostra
58 07/10/2015 13.12.03 8518 al precedente vipri-alessandro   mostra
57 07/10/2015 13.02.20 8802 al precedente vipri-alessandro   mostra
56 07/10/2015 12.53.07 8770 al precedente vipri-alessandro   mostra
55 07/10/2015 12.27.26 8818 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 12.23.40 0 - vipri-alessandro ATTNEW: parametri_avvio.png
- 07/10/2015 12.23.33 0 - vipri-alessandro ATTDEL: parametri_avvio.png
54 07/10/2015 12.01.59 8807 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 11.50.18 0 - vipri-alessandro ATTNEW: parametri_avvio.png
53 07/10/2015 11.21.57 5900 al precedente vipri-alessandro   mostra
52 24/08/2015 13.44.16 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
51 24/08/2015 13.30.30 30868 al precedente vipri-alessandro   mostra
50 14/08/2015 18.02.12 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
49 18/07/2015 18.21.46 5583 al precedente vipri-alessandro   mostra
48 18/07/2015 18.11.36 5611 al precedente vipri-alessandro   mostra
47 18/07/2015 11.10.41 6879 al precedente vipri-alessandro   mostra
46 10/07/2015 15.46.47 10507 al precedente vipri-alessandro   mostra
45 10/07/2015 15.40.38 10526 al precedente vipri-alessandro   mostra
44 04/07/2015 09.21.56 7027 al precedente vipri-alessandro   mostra
43 04/07/2015 09.13.18 7101 al precedente vipri-alessandro   mostra
42 04/07/2015 08.36.26 7390 al precedente vipri-alessandro   mostra
41 13/06/2015 11.41.36 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
40 09/06/2015 21.29.19 6628 al precedente vipri-alessandro   mostra
39 28/05/2015 10.29.42 6617 al precedente vipri-alessandro   mostra
38 27/05/2015 21.30.34 6508 al precedente vipri-alessandro   mostra
37 27/05/2015 21.22.34 6519 al precedente vipri-alessandro   mostra
36 27/05/2015 17.59.16 6477 al precedente vipri-alessandro   mostra
35 27/05/2015 17.22.48 6578 al precedente vipri-alessandro   mostra
34 27/05/2015 17.09.45 6580 al precedente vipri-alessandro   mostra
33 27/05/2015 16.58.46 6746 al precedente vipri-alessandro   mostra
32 27/05/2015 16.25.50 5655 al precedente vipri-alessandro   mostra
31 27/05/2015 16.18.21 6037 al precedente vipri-alessandro   mostra
30 27/05/2015 15.57.08 6046 al precedente vipri-alessandro   mostra
29 27/05/2015 15.36.52 6006 al precedente vipri-alessandro   mostra
28 27/05/2015 15.35.01 6115 al precedente vipri-alessandro   mostra
27 27/05/2015 15.18.48 5945 al precedente vipri-alessandro   mostra
26 27/05/2015 15.14.34 6012 al precedente vipri-alessandro   mostra
25 27/05/2015 14.58.35 6546 al precedente vipri-alessandro   mostra
24 19/05/2015 20.06.52 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
23 19/05/2015 13.02.45 5503 al precedente jeremie2 Semplificato allineamento tabella mostra
22 18/05/2015 21.58.05 5431 al precedente vipri-alessandro   mostra
21 18/05/2015 21.57.37 5429 al precedente vipri-alessandro   mostra
20 18/05/2015 21.49.01 5425 al precedente vipri-alessandro   mostra
19 18/05/2015 21.36.47 5397 al precedente vipri-alessandro   mostra
18 18/05/2015 21.34.31 5393 al precedente vipri-alessandro   mostra
17 18/05/2015 21.30.29 5389 al precedente vipri-alessandro   mostra
16 18/05/2015 21.25.56 4974 al precedente vipri-alessandro   mostra
15 18/05/2015 21.08.19 5374 al precedente vipri-alessandro   mostra
14 18/05/2015 21.03.19 5511 al precedente vipri-alessandro   mostra
13 18/05/2015 20.57.07 5106 al precedente vipri-alessandro   mostra
12 18/05/2015 20.50.16 5110 al precedente vipri-alessandro   mostra
11 18/05/2015 20.31.42 19342 al precedente vipri-alessandro   mostra
10 01/05/2015 07.51.49 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
9 09/04/2015 10.43.49 5175 al precedente vipri-alessandro   mostra
8 09/04/2015 09.24.25 5035 al precedente vipri-alessandro   mostra
7 09/04/2015 09.12.57 4996 al precedente vipri-alessandro   mostra
6 09/04/2015 09.01.17 4973 al precedente vipri-alessandro   mostra
5 09/04/2015 08.57.18 5061 al precedente vipri-alessandro   mostra
4 09/04/2015 08.49.26 5132 al precedente vipri-alessandro   mostra
3 09/04/2015 08.47.02 4661 al precedente vipri-alessandro   mostra
2 09/04/2015 08.37.38 4516 al precedente vipri-alessandro   mostra