Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "vipri-alessandro/01Bozze"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 27 a 126 su un totale di 326. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
116 24/02/2016 11.56.45 7545 al precedente vipri-alessandro   mostra
115 24/02/2016 11.29.53 7912 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 24/02/2016 11.18.13 0 - vipri-alessandro ATTNEW: bootmenu.png
114 24/02/2016 11.00.58 7488 al precedente vipri-alessandro   mostra
113 24/02/2016 10.48.52 6739 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 24/02/2016 10.46.12 0 - vipri-alessandro ATTDEL: WineError2.png
- 24/02/2016 10.46.07 0 - vipri-alessandro ATTDEL: WineError1.png
- 24/02/2016 10.45.31 0 - vipri-alessandro ATTNEW: boot.png
112 24/02/2016 10.31.58 6770 al precedente vipri-alessandro   mostra
111 09/02/2016 12.28.04 3066 al precedente vipri-alessandro   mostra
110 26/01/2016 11.37.09 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
109 26/01/2016 11.16.24 2442 al precedente vipri-alessandro   mostra
108 26/01/2016 11.07.21 2443 al precedente vipri-alessandro   mostra
107 26/01/2016 00.54.17 2202 al precedente vipri-alessandro   mostra
106 25/01/2016 11.50.25 2138 al precedente vipri-alessandro   mostra
105 25/01/2016 11.10.15 2075 al precedente vipri-alessandro   mostra
104 25/01/2016 11.00.41 2241 al precedente vipri-alessandro   mostra
103 22/01/2016 15.36.20 13019 al precedente vipri-alessandro   mostra
102 22/01/2016 14.29.52 12737 al precedente vipri-alessandro   mostra
101 22/01/2016 12.36.21 12737 al precedente vipri-alessandro   mostra
100 20/01/2016 20.09.18 12385 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 20/01/2016 17.55.07 0 - vipri-alessandro ATTNEW: WineError2.png
- 20/01/2016 17.52.52 0 - vipri-alessandro ATTNEW: WineError1.png
99 20/01/2016 15.46.44 11813 al precedente vipri-alessandro   mostra
98 20/01/2016 14.57.17 11770 al precedente vipri-alessandro   mostra
97 20/01/2016 12.24.04 11761 al precedente vipri-alessandro   mostra
96 20/01/2016 12.20.15 12018 al precedente vipri-alessandro   mostra
95 20/01/2016 12.17.16 12049 al precedente vipri-alessandro   mostra
94 20/01/2016 12.01.41 11615 al precedente vipri-alessandro   mostra
93 20/01/2016 11.24.08 10755 al precedente vipri-alessandro   mostra
92 20/01/2016 11.00.22 10440 al precedente vipri-alessandro   mostra
91 20/01/2016 09.23.39 10357 al precedente vipri-alessandro   mostra
90 19/01/2016 23.44.43 10352 al precedente vipri-alessandro   mostra
89 19/01/2016 23.31.10 10301 al precedente vipri-alessandro   mostra
88 19/01/2016 22.58.48 10144 al precedente vipri-alessandro   mostra
87 19/01/2016 22.43.57 10583 al precedente vipri-alessandro   mostra
86 19/01/2016 22.40.57 10981 al precedente vipri-alessandro   mostra
85 19/01/2016 22.17.43 10471 al precedente vipri-alessandro   mostra
84 19/01/2016 19.21.26 9280 al precedente vipri-alessandro   mostra
83 19/01/2016 11.00.34 7754 al precedente vipri-alessandro   mostra
82 19/01/2016 10.49.37 7492 al precedente vipri-alessandro   mostra
81 19/01/2016 00.59.53 7096 al precedente vipri-alessandro   mostra
80 19/01/2016 00.41.04 7195 al precedente vipri-alessandro   mostra
79 09/11/2015 10.13.35 6906 al precedente vipri-alessandro   mostra
78 09/11/2015 01.18.38 6567 al precedente vipri-alessandro   mostra
77 08/11/2015 18.47.27 6403 al precedente vipri-alessandro   mostra
76 08/11/2015 18.34.18 6398 al precedente vipri-alessandro   mostra
75 08/11/2015 18.33.20 6596 al precedente vipri-alessandro   mostra
74 08/11/2015 18.29.55 6570 al precedente vipri-alessandro   mostra
73 08/11/2015 18.26.58 6815 al precedente vipri-alessandro   mostra
72 28/10/2015 08.21.12 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
71 21/10/2015 11.14.48 13162 al precedente vipri-alessandro   mostra
70 21/10/2015 09.23.44 3496 al precedente vipri-alessandro   mostra
69 13/10/2015 18.39.24 3496 al precedente vipri-alessandro   mostra
68 13/10/2015 18.30.36 3293 al precedente vipri-alessandro   mostra
67 13/10/2015 18.25.20 3653 al precedente vipri-alessandro   mostra
66 10/10/2015 15.05.06 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
65 10/10/2015 14.17.25 3227 al precedente vipri-alessandro   mostra
64 10/10/2015 14.16.13 3352 al precedente vipri-alessandro   mostra
63 10/10/2015 14.08.58 3425 al precedente vipri-alessandro   mostra
62 10/10/2015 14.02.27 3442 al precedente vipri-alessandro   mostra
61 07/10/2015 13.43.50 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
60 07/10/2015 13.38.12 6716 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 13.37.46 0 - vipri-alessandro ATTDEL: parametri_avvio.png
59 07/10/2015 13.32.39 6770 al precedente vipri-alessandro   mostra
58 07/10/2015 13.12.03 8518 al precedente vipri-alessandro   mostra
57 07/10/2015 13.02.20 8802 al precedente vipri-alessandro   mostra
56 07/10/2015 12.53.07 8770 al precedente vipri-alessandro   mostra
55 07/10/2015 12.27.26 8818 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 12.23.40 0 - vipri-alessandro ATTNEW: parametri_avvio.png
- 07/10/2015 12.23.33 0 - vipri-alessandro ATTDEL: parametri_avvio.png
54 07/10/2015 12.01.59 8807 al precedente vipri-alessandro   mostra
- 07/10/2015 11.50.18 0 - vipri-alessandro ATTNEW: parametri_avvio.png
53 07/10/2015 11.21.57 5900 al precedente vipri-alessandro   mostra
52 24/08/2015 13.44.16 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
51 24/08/2015 13.30.30 30868 al precedente vipri-alessandro   mostra
50 14/08/2015 18.02.12 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
49 18/07/2015 18.21.46 5583 al precedente vipri-alessandro   mostra
48 18/07/2015 18.11.36 5611 al precedente vipri-alessandro   mostra
47 18/07/2015 11.10.41 6879 al precedente vipri-alessandro   mostra
46 10/07/2015 15.46.47 10507 al precedente vipri-alessandro   mostra
45 10/07/2015 15.40.38 10526 al precedente vipri-alessandro   mostra
44 04/07/2015 09.21.56 7027 al precedente vipri-alessandro   mostra
43 04/07/2015 09.13.18 7101 al precedente vipri-alessandro   mostra
42 04/07/2015 08.36.26 7390 al precedente vipri-alessandro   mostra
41 13/06/2015 11.41.36 0 al precedente vipri-alessandro   mostra
40 09/06/2015 21.29.19 6628 al precedente vipri-alessandro   mostra
39 28/05/2015 10.29.42 6617 al precedente vipri-alessandro   mostra
38 27/05/2015 21.30.34 6508 al precedente vipri-alessandro   mostra
37 27/05/2015 21.22.34 6519 al precedente vipri-alessandro   mostra
36 27/05/2015 17.59.16 6477 al precedente vipri-alessandro   mostra
35 27/05/2015 17.22.48 6578 al precedente vipri-alessandro   mostra
34 27/05/2015 17.09.45 6580 al precedente vipri-alessandro   mostra
33 27/05/2015 16.58.46 6746 al precedente vipri-alessandro   mostra
32 27/05/2015 16.25.50 5655 al precedente vipri-alessandro   mostra
31 27/05/2015 16.18.21 6037 al precedente vipri-alessandro   mostra
30 27/05/2015 15.57.08 6046 al precedente vipri-alessandro   mostra
29 27/05/2015 15.36.52 6006 al precedente vipri-alessandro   mostra
28 27/05/2015 15.35.01 6115 al precedente vipri-alessandro   mostra
27 27/05/2015 15.18.48 5945 al precedente vipri-alessandro   mostra