Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "mlazzari2/LettereV"
Differenze tra le versioni 99 e 100
Versione 99 del 19/03/2010 12.52.51
Dimensione: 16834
Commento:
Versione 100 del 23/03/2010 19.32.18
Dimensione: 4500
Commento: inserito nuovo venditore
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 43: Linea 43:
|| {*} [http://www.hrw.it/home-page-uw-1.aspx hrw]|| nuovo venditore, inserito il 23/03/2010...stiamo a vedere! ( 1 minipc con ubuntu) ||
Linea 57: Linea 58:
= Pagina MiniPC =

||<style="border:none; background-color:#FDD99B;"0% |2 >[[Immagine(Icone/Grandi/ubuntu.png,80,center)]] ||<style="border:none; font-size:40px; color:#816647; background-color:#FDD99B; " 100%:>'''!MiniPc''' ||<style="border:none; background-color:#FDD99B;"10% |2>[[Immagine(Icone/Grandi/ubuntu.png,80,center)]]||
[[BR]]
== Abaco One ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu Linux versione 9.04 ||
||'''Produttore''':||ABACO||
||'''Processore''':||Intel Atom 230 Single Core 1.6 Ghz||
||'''Memoria''':||1 GB, DDR2 800 Mhz (1 slot, max 2GB)||
||'''Unità disco rigido''':||8 GB Compact Flash (con adattatore su slot IDE)||
||'''Scheda video''':||Intel GMA 950||
||'''Link''':||[http://www.abacocomputers.com/Computer-Desktop/One.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 149.00 (IVA inclusa)||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 14/03/2010''||

== Abaco Dual Desktop ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu 9.04||
||'''Produttore''':||ABACO||
||'''Processore''':||Intel Atom 330 Dual Core 1.6 Ghz||
||'''Memoria''':||1 GB, doppio canale DDR2 667Mhz (1 slot, max 2GB)||
||'''Unità disco rigido''':||320GB, 7200rpm SATA||
||'''Scheda video''':||Intel GMA 950||
||'''Link''':||[http://www.abacocomputers.com/Desktop/Dual-Desktop.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 295,00 (IVA inclusa)||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 14/03/2010''||

== Abaco Pro ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu Linux 8.10||
||'''Produttore''':||ABACO||
||'''Processore''':||Intel Core 2 Duo E7400||
||'''Memoria''':||2 GB, doppio canale DDR2 667Mhz (max 4GB)||
||'''Unità disco rigido''':||500 GB, 7200rpm SATA||
||'''Scheda video''':||Intel Graphics Media Accelerator X4500 HD||
||'''Link''':||[http://www.abacocomputers.com/Computer-Desktop/Pro.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 495,00 (IVA inclusa)||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 28/02/2010''||

== Airone Mini PC A1110 ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu-Kubuntu||
||'''Produttore''':||Airone||
||'''Processore''':||Intel® Core™ 2 Duo T2450 2.0GHz, 2Mb Cache, 533MHz||
||'''Memoria''':||installata 1Gb SO-DIMM DDR2 Dual Channel espandibile fino a 2Gb||
||'''Unità disco rigido''':||160Gb 2.5" S-ATA||
||'''Scheda video''':||VGA Intel® GMA 950 up to 224 Mb shared, 85 Hz, Max. 1600 x 1200 pixels fino a 32bit Colori||
||'''Link''':||[http://www.airone-lt.eu/airone-mini-pc-a1110-p-951.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 760,04||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 14/03/2010''||

== Koala mini PC ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu 9.10||
||'''Produttore''':||KOAN di Bergamo||
||'''Processore''':||Intel Atom N230 - FSB 533Mhz - 512Kb L2 Cache||
||'''Memoria''':||2GB DDRII 766(2GB è la massima supportata)||
||'''Unità disco rigido''':||1 Hard Disk 2,5" SATA 80GB (optional)||
||'''Scheda video''':||VGA Intel GMA950 fino a 224Mb di memoria condivisa, 400Mhz Core||
||'''Link''':||[http://www.koala.it/it/minipc.htm ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||ND||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Koala mini PC 2PCI ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':|| Ubuntu 9.10||
||'''Produttore''':||KOAN di Bergamo||
||'''Processore''' :||Intel Atom N230-FSB 533Mhz-512Kb L2 Cache||
||'''Memoria''':||2GB DDRII 766(2GB è la massima supportata)||
||'''Unità disco rigido''':||1 Hard Disk 2,5" SATA 80GB (optional)||
||'''Scheda video''':||VGA Intel GMA950 fino a 224Mb di memoria condivisa, 400Mhz Core||
||'''Link''':||[http://www.koala.it/it/minipc-2pci.htm ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||ND||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 14/03/2010''||

== Koala micro PC ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu 9.10||
||'''Produttore''':||KOAN di Bergamo||
||'''Processore''' :||VIA C7 ULV @ 1,2 GHz fanless||
||'''Memoria''':||512MB DDRII (non espandibile)||
||'''Unità disco rigido''':||1 Hard Disk 2,5" EIDE 80GB (optional)||
||'''Scheda video''':||!UniChrome PRO II, VGA output||
||'''Link''':||[http://www.koala.it/it/micropc.htm ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||ND||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Linutop 3 ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Xubuntu||
||'''Produttore''':||Linutop||
||'''Processore''' :||VIA C7 1.0 GHz (x86)||
||'''Memoria''':||1GB, espandibile fino a 2GB||
||'''Unità disco rigido''':||2GB Flash Memory (interna)||
||'''Scheda video''':||N.D.||
||'''Link''':||[http://www.linutop.com/linutop2/linutop3.en.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 340,00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Linutop 2 ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Xubuntu||
||'''Produttore''':||Linutop||
||'''Processore''':||AMD Geode LX800 (x86)||
||'''Memoria''':||512 MB, fino a 1GB||
||'''Unità disco rigido''':||Memoria Flash interna da 1GB||
||'''Scheda video''':||VGA output (SUB-D15) Risoluzione 1920x1440 max Accelerazione grafica 2D||
||'''Link''':||[http://www.linutop.com/linutop2/linutop2.it.html ulteriori informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 280,00 ||
||''Caratteristiche e prezzi''||'' aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC Artigo ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu o Kubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||VIA C7 1GHz Processor||
||'''Memoria''':||1 DDR2 533 SODIMM||
||'''Unità disco rigido''':||Seagate 160GB 2.5||
||'''Scheda video''':||Integrated VIA Uni``Chrome Pro™ II 3D/2D AGP graphics with MPEG-2/4 and WMV9 decoding acceleratio||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS495/MINIPC-Artigo.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 348,00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC Slim ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Atom 330 Dual Core||
||'''Memoria''':||Kingston 2GB DDR2-667||
||'''Unità disco rigido''':||Samsung 320GB 2.5 Sata||
||'''Scheda video''':||Intel GMA950 integrata||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS516/MINIPC-Slim.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 358,80||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Mini PC Elite ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Atom 330 Dual Core||
||'''Memoria''':||Kingston 2GB DDR2-800||
||'''Unità disco rigido''':||Western Digital Caviar GP 500GB Sata2 32MB||
||'''Scheda video''':||Intel Graphics Media Accelerator 950||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS518/Mini-PC-Elite.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 298,80||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC NCUBE ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu o Kubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Atom 330 Dual Core ||
||'''Memoria''':||Kingston 2GB DDR2-800||
||'''Unità disco rigido''':||Western Digital 1TB Caviar Green Power 64mb Sata2||
||'''Scheda video''':||Intel Graphics Media Accelerator 950||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS527/MINIPC-NCUBE.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 298,80||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC ION HDMI ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Atom N320||
||'''Memoria''':||4GB DDR2-800 Dual Channel Kingston||
||'''Unità disco rigido''':||Western Digital 1TB Caviar Green Power 64mb Sata2||
||'''Scheda video''':||Nvidia !GeForce 9400 !DirectX10 HDMI integrata||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS528/MINIPC-ION-HDMI.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 393,60||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC Core Duo ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Core 2 Duo E7600 2.5Ghz 1333fsb 4MB Cache Boxed||
||'''Memoria''':||4GB DDR2-800 Dual Channel Kingston||
||'''Unità disco rigido''':||Western Digital Caviar GP 1TB 64mb Sata2||
||'''Scheda video''':||Intel Graphics Media Accelerator X4500||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS530/MINIPC-Core-Duo.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 454,80||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== MINIPC BLURAY HDMI ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Su richiesta Ubuntu Linux||
||'''Produttore''':||Syspack Computer Italia||
||'''Processore''':||Intel Atom N330||
||'''Memoria''':||4GB DDR2-800 Dual Channel Kingston||
||'''Unità disco rigido''':|| Western Digital 1TB Caviar Green Power 64mb Sata2||
||'''Scheda video''':||Nvidia !GeForce 9400 !DirectX10 HDMI integrata||
||'''Link''':||[http://www.syspack.com/syscomputer/SYS529/MINIPC-BLURAY-HDMI.aspx ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||€ 519,00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Kilkenny ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu Remix 9.10||
||'''Produttore''':||Garlach44||
||'''Processore''':||Intel Atom 230 1.60Ghz 512Kb L2 533 Mhz||
||'''Memoria''':||Sodimm DDR2 2 Gb CL5/6 800MHZ||
||'''Unità disco rigido''':||HDD 2.5" S-ATA 160 GB||
||'''Scheda video''':||Intel® GMA 950 up to 128 MB (Shared memory)||
||'''Link''':||[http://www.garlach44.it/product_info.php?cPath=22&products_id=32 ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||a partire da € 287.00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Kildare ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu Desktop 9.10 ||
||'''Produttore''':||Garlach44||
||'''Processore''':||Intel Atom 230 1.60Ghz 512Kb L2 533 Mhz||
||'''Memoria''':||Sodimm DDR2 2 Gb CL5/6 800MHZ||
||'''Unità disco rigido''':||HDD 2.5" S-ATA 160 GB||
||'''Scheda video''':||SiS Mirage 3+||
||'''Link''':||[http://www.garlach44.it/product_info.php?cPath=22&products_id=33 ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||a partire da € 280.00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

== Kildare Pro ==
||<tablestyle="width:60%" rowbgcolor="#80FF80" : -2 >'''Caratteristiche'''||
||<20%>'''Sistema operativo''':||Ubuntu Desktop 9.10 ||
||'''Produttore''':||Garlach44||
||'''Processore''':||Intel Atom 230 1.60Ghz 512Kb L2 533 Mhz||
||'''Memoria''':||Sodimm DDR2 2 Gb CL5/6 800MHZ||
||'''Unità disco rigido''':||HDD 2.5" S-ATA 160 GB||
||'''Scheda video''':||Nvidia ION ||
||'''Link''':||[http://www.garlach44.it/product_info.php?cPath=22&products_id=34 ulteriore informazioni]||
||'''Prezzo''':||a partire da € 298.00||
||''Caratteristiche e prezzi''||''aggiornati al 14/03/2010''||

Lettera Venditori

Gentile Rivenditore,

mi chiamo Matteo Lazzari e sono il coordinatore del progetto Venditori Ubuntu[1] organizzato dalla Comunità italiana di Ubuntu[2]. Lo scopo del progetto è di elencare i computer venduti con Ubuntu preinstallato, in modo da orientare e informare i potenziali acquirenti.

Con la presente siamo a richiedervi la collaborazione in modo da avere notifica da parte vostra circa variazioni e cambiamenti del vostro listino a riguardo i prodotti venduti con Ubuntu. Per il momento le pagine sono aggiornate con una cadenza quindicinale, se fosse possibile essere avvisati tramite mail dei cambiamenti da voi effettuati sarebbe un risparmio di tempo per noi che manteniamo aggiornate le pagine e un'opportunità di vendita ulteriore per voi, avendo in linea sempre dati corretti ed affidabili.

[1]http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/VenditoriUbuntu

[2]http://www.ubuntu-it.org/

In attesa di una Vs. gradita risposta, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti

Matteo Lazzari

Lista venditori

Venditori

Valutazione

{*} [http://www.abacocomputers.com/ Abaco]

{OK} Aggiorna e mantiene periodicamente macchine con Ubuntu

{*} [http://www.koala.it/index.php Koan]

{OK} Aggiorna e mantiene periodicamente macchine con Ubuntu

{*} [http://www.syspack.com/ Syspack]

{OK} Aggiorna e mantiene periodicamente macchine con Ubuntu

{*} [http://www.garlach44.it/index.php Garlach44]

{OK} Aggiorna e mantiene periodicamente macchine con Ubuntu

{*} [http://www.essedi.it/default.htm Essedi]

? inserito con la speranza che aumenti la macchine con Ubuntu (per ora è presente una sola macchina con ubuntu)

{*} [http://www.tficomputer.it/ TFI]

dall'inizio del progetto non ha mai aggiornato il sito (predilige la vendita di macchine senza sistema operativo o con os Linux)

{*} [http://www.airone-lt.eu/ Airone]

dall'inizio del progetto non ha mai aggiornato il sito (mantiene 2 portatili con ubuntu e mi pare un mini pc)

{*} [http://www.chl.it/w3obj/h/default/$hp6?SESSION=BwHnvsZjwaNlm8Kx3asiWw__&rep=hom CHL]

dall'inizio del progetto non ha mai aggiornato il sito (mantiene un solo desktop con Ubuntu)

{*} [http://www.linutop.com/shop/index.it.html Linutop]

non mi avventuro rivenditore estero

{*} [http://zareason.com/shop/home.php Zareason]

non mi avventuro rivenditore estero

{*} [http://www.3io.eu/ Trio]

dall'inizio del progetto non ha mai aggiornato il sito (mantiene 1 portatile con ubuntu)

{*} [http://www.hrw.it/home-page-uw-1.aspx hrw]

nuovo venditore, inserito il 23/03/2010...stiamo a vedere! ( 1 minipc con ubuntu)

Tabella top venditori

Venditore

Contatti

Data invio mail

Risposta

Collaborazione avviata

{*} [http://www.abacocomputers.com/ Abaco]

info@abacocomputers.com

14/03/2010

attachment:Icone/Piccole/yes-red.png

{*} [http://www.koala.it/index.php Koan] Sig. Marco Cavallini

info@koala.it

14/03/2010

14/03/2010

attachment:Icone/Piccole/yes.png

{*} [http://www.syspack.com/ Syspack] Sig. Riccardo Rizzo

ordini@syspack.com

14/03/2010

17/03/2010

attachment:Icone/Piccole/yes.png

{*} [http://www.garlach44.it/index.php Garlach44] Sig. Florian Perrucci

info@garlach44.it

14/03/2010

18/03/2010

attachment:Icone/Piccole/yes.png

{*} [http://www.essedi.it/default.htm Essedi] ?

sales@essedi.it

14/03/2010

attachment:Icone/Piccole/yes-red.png

Prove Nuovi Colori

Macro


CategoryHomepage