Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "a7n8x"
Differenze tra le versioni 9 e 10
Versione 9 del 25/03/2016 02.33.04
Dimensione: 3945
Autore: a7n8x
Commento:
Versione 10 del 25/03/2016 02.35.39
Dimensione: 3927
Autore: a7n8x
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 26: Linea 26:
||<#f7f7f7> '''LXDE''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''XFCE''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -4 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''800 MHz''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''700 MHz''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''LXDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''XFCE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -4 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''800 MHz''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''700 MHz''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<-2> ||
Linea 30: Linea 30:
||<#f7f7f7> '''KDE''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814> ||<-2> || ||<#f7f7f7> '''KDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814> ||<-2> ||
Linea 32: Linea 32:
||<#f7f7f7> '''GNOME''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<15%#f7f7f7> '''Unity''' ||{{attachment:Ubuntu_15.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<#f7f7f7> '''GNOME''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<15%#f7f7f7> '''Unity''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||

ANXANX

Cerco di portare/creare delle pagine wiki a livelli di completezza e versatilità tali da coprire il più ampio spettro possibile di eventi e richieste, rendendole anche il più semplici possibili, perlomeno ci provo.

Pagine di prova

Tabella comparativa memoria RAM

RAM in MB

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

IceWM Lite

[ALLEGA]

IceWM

[ALLEGA]

i386

Fluxbox

[ALLEGA]

233-1000 MHz

Enlightenment

[ALLEGA]

300 MHz

i3

[ALLEGA]

300 MHz

Pentium 4

Window Maker

[ALLEGA]

Pentium 160

Pentium III

OpenBox

[ALLEGA]

Pentium II o Celeron

Pentium III 600

LXDE

Ubuntu.png

Pentium II o Celeron

Pentium III 600

XFCE

Ubuntu.png

300 MHz

800 MHz

MATE

Ubuntu.png

700 MHz

1 GHz

Pantheon

[ALLEGA]

1 GHz

KDE

Ubuntu.png

1 GHz

Cinnamon

[ALLEGA]

1 GHz

Pentium 4 +

GNOME

Ubuntu.png

1,6 GHz Single-core

2 GHz Dual core

Unity

Ubuntu.png

1,6 GHz Single-core

2 GHz Dual core

Legenda

  • Ubuntu.png: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux preinstallato in un flavor ufficiale di Ubuntu.

  • Linux.gif: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux disponibile all'interno dei repository ufficiali nelle recenti versioni di Ubuntu.

  • Linuxbw.png: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux disponibile attraverso sorgenti software esterne.


CategoryHomepage