Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "a7n8x"
Differenze tra le versioni 12 e 16 (in 4 versioni)
Versione 12 del 25/03/2016 02.37.32
Dimensione: 3900
Autore: a7n8x
Commento:
Versione 16 del 25/03/2016 15.34.46
Dimensione: 4106
Autore: a7n8x
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 18: Linea 18:
||<rowbgcolor="#f7f7f7":-2> '''RAM in MB'''||<)>'''32'''||<)>'''64'''||<)>'''128'''||<)>'''256'''||<)>'''512'''||<)>'''1024'''||<)>'''2048'''||<)>'''4096''' ||
||<#f7f7f7>''' IceWM Lite''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<2% #FF9900> ||<2% #DD4814> ||<-6> ||
||<#f7f7f7> '''IceWM''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<4% #FF9900 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''i386''' ||<4% #DD4814> ||<-5> ||
||<rowbgcolor="#f7f7f7":-2> '''RAM in MB'''||<2% )>'''32'''||<2% )>'''64'''||<4% )>'''128'''||<8% )>'''256'''||<16% )>'''512'''||<16% )>'''1024'''||<16% )>'''2048'''||<)>'''4096''' ||
||<15%#f7f7f7 :> ~+'''Unity'''+~ ||<4%>{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<#f7f7f7> '''GNOME''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<#f7f7f7> '''KDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814 -2> || ||
||<#f7f7f7> '''Cinnamon''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 4 +''' ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''Pantheon''' ||{{attachment:Linuxbw.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''700 MHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''XFCE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -4 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''800 MHz''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''LXDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''LXQT''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''!OpenBox''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''Window Maker''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 160''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III''' ||<-4> ||
||<#f7f7f7> '''i3''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 4''' ||<-4> ||
||<#f7f7f7> '''Enlightenment'''||{{attachment:Linux.gif}}||<#DD4814 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<-5> ||
Linea 22: Linea 33:
||<#f7f7f7> '''Enlightenment'''||{{attachment:Linux.gif}}||<#DD4814 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<-5> ||
||<#f7f7f7> '''i3''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<12% #DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 4''' ||<-4> ||
||<#f7f7f7> '''Window Maker''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 160''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III''' ||<-4> ||
||<#f7f7f7> '''!OpenBox''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<24% #DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''LXDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -3 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium II o Celeron''' ||<#DD4814 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium III 600''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''XFCE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -4 style="color:#FFFFFF" )> '''300 MHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''800 MHz''' ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''700 MHz''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''Pantheon''' ||{{attachment:Linuxbw.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''KDE''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''Cinnamon''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -5 style="color:#FFFFFF" )> '''1 GHz''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''Pentium 4 +''' ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''GNOME''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<16%#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<15%#f7f7f7> '''Unity''' ||{{attachment:Ubuntu.png}}||<#FF9900 -6 style="color:#FFFFFF" )> '''1,6 GHz Single-core''' ||<#DD4814 style="color:#FFFFFF" )> '''2 GHz Dual core''' || ||
||<#f7f7f7> '''IceWM''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900 -2 style="color:#FFFFFF" )> '''i386''' ||<#DD4814> ||<-5> ||
||<#f7f7f7>''' IceWM Lite''' ||{{attachment:Linux.gif}}||<#FF9900> ||<#DD4814> ||<-6> ||

ANXANX

Cerco di portare/creare delle pagine wiki a livelli di completezza e versatilità tali da coprire il più ampio spettro possibile di eventi e richieste, rendendole anche il più semplici possibili, perlomeno ci provo.

Pagine di prova

Tabella comparativa memoria RAM

RAM in MB

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

Unity

Ubuntu.png

1,6 GHz Single-core

2 GHz Dual core

GNOME

Ubuntu.png

1,6 GHz Single-core

2 GHz Dual core

KDE

Ubuntu.png

1 GHz

Cinnamon

Linux.gif

1 GHz

Pentium 4 +

Pantheon

Linuxbw.png

1 GHz

MATE

Ubuntu.png

700 MHz

1 GHz

XFCE

Ubuntu.png

300 MHz

800 MHz

LXDE

Ubuntu.png

Pentium II o Celeron

Pentium III 600

LXQT

Ubuntu.png

Pentium II o Celeron

Pentium III 600

OpenBox

Linux.gif

Pentium II o Celeron

Pentium III 600

Window Maker

Linux.gif

Pentium 160

Pentium III

i3

Linux.gif

300 MHz

Pentium 4

Enlightenment

Linux.gif

300 MHz

Fluxbox

Linux.gif

233-1000 MHz

IceWM

Linux.gif

i386

IceWM Lite

Linux.gif

Legenda

  • Ubuntu.png: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux preinstallato in un flavor ufficiale di Ubuntu.

  • Linux.gif: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux disponibile all'interno dei repository ufficiali nelle recenti versioni di Ubuntu.

  • Linuxbw.png: Ambiente DE per sistemi GNU/Linux disponibile attraverso sorgenti software esterne.


CategoryHomepage