Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "NotebookModello"
Differenze tra le versioni 15 e 16
Versione 15 del 30/05/2007 20.11.12
Dimensione: 4370
Autore: NaldiniPaolo
Commento:
Versione 16 del 30/05/2007 20.39.56
Dimensione: 4414
Autore: LeoIannacone
Commento: Modificata la tabella.
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 1: Linea 1:
||<tablestyle="width:45%; float:right; margin:12px 0px 0px 0px;" style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-top-sx.png); border:none;" 25% >[[BR]] ||||<style="border:none; background-color:#EAE5DA;" : 25%> {*} '''Scheda tecnica'''||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-top-dx.png); background-position: top right; border:none; " 25%>[[BR]] ||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Marca:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> Acer||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Modello:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> Aspire 1610||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Ram:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> 512 MB||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Processore:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> Pentium||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Scheda Video:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(>Ati radeon 9600||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(> '''Dstribuzione Utilizzata:'''||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;"(>Ubuntu Feisty Fawn 7.04 ||<#EAE5DA : 25% style="border: medium none ;">||
||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-bot-sx.png); border:none;background-position: bottom left;" 25% >[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#EAE5DA;" -2 >[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-bot-dx.png); background-position: bottom right; border:none; " 25% >[[BR]] ||
||<tablestyle="width:45%; float:right; margin:12px 0px 0px 0px; font-size:10px" style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-top-sx.png); border:none;" 15% :>[[BR]] ||||<style="border:none; background-color:#EAE5DA;" : 35%:> {*} '''Scheda tecnica'''||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-top-dx.png); background-position: top right; border:none; " 15%:>[[BR]] ||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Marca:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> Acer||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Modello:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> Aspire 1610||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Ram:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> 512 MB||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Processore:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> Pentium||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Scheda Video:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:>Ati radeon 9600||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:> '''Dstribuzione Utilizzata:'''||<#EAE5DA : 35% style="border: medium none ;"(:>Ubuntu Feisty Fawn 7.04 ||<#EAE5DA : 15% style="border: medium none ;":>||
||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-bot-sx.png); border:none;background-position: bottom left;" 15% :>[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#EAE5DA;" -2 :>[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Notebook/NotebookModello/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=template-indice-bot-dx.png); background-position: bottom right; border:none; " 15% >[[BR]] ||

BR

{*} Scheda tecnica

BR

Marca:

Acer

Modello:

Aspire 1610

Ram:

512 MB

Processore:

Pentium

Scheda Video:

Ati radeon 9600

Dstribuzione Utilizzata:

Ubuntu Feisty Fawn 7.04

BR

BR

BR

Introduzione

Immagine(Hardware/Notebook/NotebookModello/notebookprova.png,150) In questa pagina è riportato il resoconto dell'installazione di "Distribuzione_Usata" sul portatile "Modello_Notebook". Inoltre verranno riportate le informazioni generali sul riconoscimento dell'hardware e i possibili metodi di installazione.

Installazione

Testo

Rilevamento dell'hardware

Dispositivi Connessi

Per verificare la corretta rilevazione dell'hardware del portatile, è sufficiente aprire il terminale e digitare il seguente comando:

}}}

il comando restituirà qualcosa simile a:

{{{output di 

Processore

Per visualizzare i dettagli sul processore, aprire in lettura il file /proc/cpuinfo digitando in un terminale:

{{{cat /proc/cpuinfo }}}

Verranno visualizzati dei dettagli simili ai seguenti: output del file /proc/cpuinfo

Immagine(Icone/Piccole/warning.png,,left)BR BRI valori differiscono a seconda dei modelli di processori, qui si fa riferimento al "modello processore".BRBRBR

Configurazione dei componenti

Immagine(Icone/Piccole/note.png,,left)BR BRSeguirà un elenco dei componenti da configurare per il loro corretto funzionamento. Si potranno verificare due casi, a seconda della situzione scegliere uno di questi due modelli: BR BR

  • Se il componente è stato perfettamente riconosciuto in modo automatico, inserire questo testo:

Riconosciuto/a automaticamente {OK}

  • Se il componente non è stato rilevato, indicare la procedura per configurlo affinchè venga rilevato correttamente.

Immagine(Icone/Piccole/warning.png,,left)BR BRInserire solo i dispositivi che sono stati testati.BRBRBR

Scheda video

Scheda audio

Interfacce di rete

Touchpad

Tasti rapidi

Bluetooth