Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "InternetRete/Messaggistica/TeamsForLinux"
Differenze tra le versioni 9 e 10
Versione 9 del 25/10/2015 23.22.10
Dimensione: 2438
Autore: jeremie2
Commento:
Versione 10 del 29/10/2015 17.12.18
Dimensione: 3942
Autore: jeremie2
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 34: Linea 34:
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||<40%#DD4814 -5> || || ||  || ||<#f7f7f7> '''MATE''' ||<40%#DD4814 -5> || || ||
Linea 41: Linea 41:
= Tabella 3 =

||<tablestyle="width:80%" rowbgcolor="#cccccc":-9> '''Tabella comparativa memoria RAM''' ||
||<rowbgcolor="#f7f7f7"> '''RAM in MB'''||'''0'''||'''64'''||'''128'''||'''256'''||'''512'''||'''1024'''||'''2048''' ||
||<#f7f7f7>''' IceWM Lite''' ||<5% #DD4814> ||<-6> CPU single-core x ||
||<#f7f7f7> '''IceWM''' ||<#DD4814 -2> ||<-5> CPU single-core y ||
||<#f7f7f7> '''Fluxbox''' ||<#DD4814 -2> ||<-5> ||
||<#f7f7f7> '''Enlightenment'''||<#DD4814 -2> ||<-5> ||
||<#f7f7f7> '''i3''' ||<10% #DD4814 -3>||<-4> CPU single-core z ||
||<#f7f7f7> '''Window Maker''' ||<#DD4814 -3> ||<-4> ||
||<#f7f7f7> '''!OpenBox''' ||<20% #DD4814 -4>||<-3> CPU Atom ||
||<#f7f7f7> '''LXDE''' ||<#DD4814 -4> ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''XFCE''' ||<#DD4814 -4> ||<-3> ||
||<#f7f7f7> '''MATE''' ||<40%#DD4814 -5> ||<-2> CPU Celeron ecc.. ||
||<#f7f7f7> '''Pantheon''' ||<#DD4814 -5> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''KDE''' ||<#DD4814 -5> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''Cinnamon''' ||<#DD4814 -5> ||<-2> ||
||<#f7f7f7> '''GNOME''' ||<80% #DD4814 -6>||<-1> Dualcore ||
||<15%#f7f7f7> '''Unity''' ||<#DD4814 -6> ||<-1> ||

Tabella 1

Tabella comparativa memoria RAM

Unity

GNOME

Cinnamon

KDE

Pantheon

MATE

XFCE

LXDE

OpenBox

Window Maker

i3

Enlightenment

Fluxbox

IceWM

IceWM Lite

RAM in MB

0

64

128

256

512

1024

2048

Tabella 2

Tabella comparativa memoria RAM

RAM in MB

0

64

128

256

512

1024

2048

IceWM Lite

IceWM

Fluxbox

Enlightenment

i3

Window Maker

OpenBox

LXDE

XFCE

MATE

Pantheon

KDE

Cinnamon

GNOME

Unity

Tabella 3

Tabella comparativa memoria RAM

RAM in MB

0

64

128

256

512

1024

2048

IceWM Lite

CPU single-core x

IceWM

CPU single-core y

Fluxbox

Enlightenment

i3

CPU single-core z

Window Maker

OpenBox

CPU Atom

LXDE

XFCE

MATE

CPU Celeron ecc..

Pantheon

KDE

Cinnamon

GNOME

Dualcore

Unity


CategoryHomepage