#format wiki #language it <
> <> <
><
><
> = Introduzione = In questa pagina sono presenti i modelli delle tabelle da utilizzare per listare i Computer del progetto venditori. = Modelli = <
><
> == Tabella Computer portatili == ||<
> ||<
>||<
> ||<
> || || <> <
>|| ''' (Inserire qui il nome del COMPUTER) ''' || || <
><
> '''Caratteristiche:''' <
><
> || || '''Sistema operativo''': || (Inserire qui il sistema operativo montato nel computer)|| || '''Produttore''':|| (Inserire qui il nome del produttore)|| ||'''Processore''': || (Inserire qui i dati relativi il processore)|| ||'''Display''': || (Inserire qui i dati relativi al display)|| ||'''Memoria''': || (Inserire qui i dati relativi alla memoria RAM) || ||'''Unità disco rigido''':|| (Inserire qui i dati relativi al disco fisso) || ||'''Scheda video''': || (Inserire qui i dati relativi alla scheda video)|| ||'''Batteria''':|| (Inserire qui i dati relativi alla batteria)|| ||'''Scheda wireless''': || (Inserire qui i dati relativi al wireless) || ||'''Peso''': || (Inserire qui il peso del computer) || ||'''Dimensioni''': || (Inserire qui le dimensioni del computer) || ||'''Link''': || [(Inserire qui il link del venditore) ulteriori informazioni] || ||'''Prezzo''': || (Inserire qui il prezzo) || || <
>''Caratteristiche e prezzi'' '' aggiornati al (inserire qui la data di aggiornamento)'' || ||<
> ||<
> ||<
> ||<
> || <
><
> == Tabella computer Desktop, MiniPC, WorkStation e MediaCenter == ||<
> ||<
>||<
> ||<
> || || <> <
>|| '''(Inserire qui il nome del COMPUTER)''' || || <
><
> '''Caratteristiche:''' <
><
> || || '''Sistema operativo''': || (Inserire qui il sistema operativo montato nel computer)|| || '''Produttore''':|| (Inserire qui il nome del produttore)|| ||'''Processore''': ||(Inserire qui i dati relativi il processore)|| ||'''Memoria''': ||(Inserire qui i dati relativi alla memoria RAM)|| ||'''Unità disco rigido''':||(Inserire qui i dati relativi al disco fisso)|| ||'''Scheda video''': ||(Inserire qui i dati relativi alla scheda video)|| ||'''Link''': || [(Inserire qui il link del venditore) ulteriori informazioni] || ||'''Prezzo''': || (Inserire qui il prezzo)|| || <
>''Caratteristiche e prezzi'' '' aggiornati al (inserire qui la data di aggiornamento)'' || ||<
> ||<
> ||<
> ||<
> || <
><
> == Tabella DesktopPc + Monitor e All-In-One == ||<
> ||<
>||<
> ||<
> || || <> <
>|| '''(Inserire qui il nome del COMPUTER)''' || || <
><
> '''Caratteristiche:''' <
><
> || || '''Sistema operativo''': || (Inserire qui il sistema operativo montato nel computer)|| || '''Produttore''':|| (Inserire qui il nome del produttore)|| ||'''Processore''': || (Inserire qui i dati relativi il processore)|| ||'''Memoria''': ||(Inserire qui i dati relativi alla memoria RAM) || ||'''Unità disco rigido''':|| (Inserire qui i dati relativi al disco fisso)|| ||'''Scheda video''': || (Inserire qui i dati relativi alla scheda video)|| ||'''Monitor''': || (Inserire qui i dati relativi al monitor) || ||'''Link''': || [(Inserire qui il link del venditore) ulteriori informazioni] || ||'''Prezzo''': || (Inserire qui il prezzo) || || <
>''Caratteristiche e prezzi'' ''aggiornati al (inserire qui la data di aggiornamento)'' || ||<
> ||<
> ||<
> ||<
> || ---- CategoryComunitaPromozione