Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "GruppoPromozione/DiffondiUbuntu/Revisioni"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 127 a 326 su un totale di 426. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
326 16/01/2011 19.32.45 8430 al precedente CristianoLuinetti   mostra
325 16/01/2011 14.07.45 8215 al precedente CristianoLuinetti   mostra
324 15/01/2011 23.34.52 8104 al precedente GiuseppeTerrasi   mostra
323 15/01/2011 23.18.39 7834 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
322 15/01/2011 16.12.09 7306 al precedente PaoloSammicheli   mostra
321 15/01/2011 16.08.28 7123 al precedente PaoloSammicheli   mostra
320 15/01/2011 16.08.02 7069 al precedente PaoloSammicheli   mostra
319 15/01/2011 16.05.44 6802 al precedente PaoloSammicheli   mostra
318 15/01/2011 15.53.39 6467 al precedente GiuseppeTerrasi   mostra
317 15/01/2011 15.41.28 5920 al precedente CristianoLuinetti   mostra
316 15/01/2011 15.40.10 5908 al precedente CristianoLuinetti   mostra
315 15/01/2011 13.45.07 5657 al precedente CristianoLuinetti   mostra
314 15/01/2011 13.14.33 5442 al precedente MatteoLazzari corretto mostra
313 15/01/2011 13.04.56 5572 al precedente MatteoLazzari ops mostra
312 15/01/2011 12.07.09 5572 al precedente MatteoLazzari   mostra
311 15/01/2011 11.59.56 5536 al precedente MatteoLazzari   mostra
310 15/01/2011 11.49.42 5224 al precedente AlbertoRusso   mostra
309 15/01/2011 11.38.04 5033 al precedente AlbertoRusso inserito ID12 mostra
308 15/01/2011 10.59.08 4477 al precedente MatteoLazzari   mostra
307 15/01/2011 10.23.14 4356 al precedente MatteoLazzari inserito ID:16 mostra
306 14/01/2011 20.20.37 4037 al precedente AlbertoRusso cancellato ID8 per pubblicazione mostra
305 14/01/2011 19.48.12 4127 al precedente AlbertoRusso tolto id8 perché in pubblicazione mostra
304 13/01/2011 21.35.04 9088 al precedente MatteoLazzari   mostra
303 13/01/2011 10.41.41 8990 al precedente MatteoLazzari - id 15 mostra
302 11/01/2011 17.14.08 11187 al precedente AlbertoRusso revisione 5 id:8 mostra
301 11/01/2011 16.58.55 10985 al precedente PaoloRotolo   mostra
300 11/01/2011 16.50.42 10853 al precedente MatteoLazzari   mostra
299 11/01/2011 16.33.46 10734 al precedente PaoloSammicheli   mostra
298 11/01/2011 15.32.55 10556 al precedente PaoloSammicheli   mostra
297 11/01/2011 15.31.14 10487 al precedente PaoloRotolo   mostra
296 11/01/2011 13.00.49 10396 al precedente PaoloSammicheli   mostra
295 11/01/2011 12.59.15 10292 al precedente PaoloSammicheli   mostra
294 11/01/2011 12.52.43 9772 al precedente PaoloSammicheli   mostra
293 11/01/2011 12.41.48 9380 al precedente MatteoLazzari   mostra
292 11/01/2011 12.13.48 8975 al precedente PaoloSammicheli   mostra
291 11/01/2011 11.53.15 8813 al precedente PaoloSammicheli   mostra
290 11/01/2011 09.38.36 8647 al precedente MatteoLazzari   mostra
289 10/01/2011 23.56.57 8339 al precedente ClaudioArseni   mostra
288 10/01/2011 23.55.54 8292 al precedente ClaudioArseni   mostra
287 10/01/2011 22.42.22 8207 al precedente MatteoLazzari   mostra
286 10/01/2011 21.47.15 7726 al precedente PaoloRotolo   mostra
285 10/01/2011 21.41.58 7640 al precedente AlbertoRusso inserita revisione 4 id8 mostra
284 10/01/2011 14.44.37 7435 al precedente ClaudioArseni   mostra
283 10/01/2011 14.39.45 7040 al precedente ClaudioArseni   mostra
282 10/01/2011 10.55.02 6683 al precedente MatteoLazzari   mostra
281 10/01/2011 10.27.38 6420 al precedente CristianoLuinetti   mostra
280 10/01/2011 10.10.38 6180 al precedente PaoloSammicheli   mostra
279 10/01/2011 10.04.11 5888 al precedente PaoloSammicheli   mostra
278 09/01/2011 19.23.09 5543 al precedente MatteoLazzari indice mostra
277 09/01/2011 17.08.23 5543 al precedente MatteoLazzari   mostra
276 09/01/2011 16.34.33 5388 al precedente CristianoLuinetti   mostra
275 08/01/2011 18.26.40 4701 al precedente AlbertoRusso inserita revisione 3 id8 mostra
274 07/01/2011 18.57.26 4498 al precedente PaoloRotolo   mostra
273 07/01/2011 18.54.48 4343 al precedente PaoloRotolo   mostra
272 07/01/2011 18.51.23 4030 al precedente AlbertoRusso inserita revisione 2 id8 mostra
271 07/01/2011 16.04.50 3829 al precedente PaoloRotolo   mostra
270 06/01/2011 22.31.58 3465 al precedente AlbertoRusso inserita revisione 1 id8 mostra
269 06/01/2011 16.27.35 3262 al precedente AlessandroLosavio   mostra
268 06/01/2011 16.04.33 3205 al precedente PaoloSammicheli   mostra
267 06/01/2011 15.48.55 2437 al precedente MatteoLazzari   mostra
266 06/01/2011 15.41.40 2394 al precedente AlbertoRusso inserito ID:8 mostra
265 28/12/2010 11.15.43 2050 al precedente PaoloSammicheli   mostra
264 27/12/2010 15.42.50 1522 al precedente MatteoLazzari dimensione immagine....altrimenti ci mette na vita mostra
263 26/12/2010 12.29.31 1522 al precedente MatteoLazzari inserita revisione mostra
262 08/12/2010 10.16.19 1175 al precedente MatteoLazzari tolta revisione perchè pubblicata mostra
261 07/12/2010 14.00.08 15909 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
260 07/12/2010 11.54.21 15756 al precedente MatteoLazzari   mostra
259 07/12/2010 10.22.02 15614 al precedente PaoloSammicheli   mostra
258 04/12/2010 22.30.37 15505 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
257 04/12/2010 21.08.07 14800 al precedente PaoloSammicheli   mostra
256 04/12/2010 21.06.40 14800 al precedente PaoloSammicheli   mostra
255 04/12/2010 20.39.35 14248 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
254 04/12/2010 20.11.29 14061 al precedente PaoloSammicheli   mostra
253 04/12/2010 20.10.36 14060 al precedente PaoloSammicheli   mostra
252 04/12/2010 19.54.31 13235 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
251 04/12/2010 19.53.30 13235 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
250 30/11/2010 22.49.29 12555 al precedente AlbertoRusso cancellato ID10 per pubblicazione mostra
249 30/11/2010 22.38.59 12684 al precedente AlbertoRusso cancellato ID10 per pubblicazione mostra
248 30/11/2010 18.49.05 16163 al precedente AlbertoRusso cancellato ID6 per pubblicazione mostra
247 30/11/2010 18.27.48 16313 al precedente AlbertoRusso cancellato ID6 per pubblicazione mostra
246 30/11/2010 12.51.13 18740 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
245 30/11/2010 12.39.40 18587 al precedente MatteoLazzari   mostra
244 30/11/2010 11.22.15 18502 al precedente PaoloSammicheli   mostra
243 30/11/2010 11.16.55 18248 al precedente PaoloSammicheli   mostra
242 29/11/2010 22.32.45 18188 al precedente MatteoLazzari   mostra
241 29/11/2010 22.17.40 18101 al precedente PaoloRotolo   mostra
240 28/11/2010 20.39.37 17810 al precedente PaoloSammicheli   mostra
239 28/11/2010 20.37.15 17668 al precedente PaoloSammicheli   mostra
238 28/11/2010 20.34.41 17605 al precedente PaoloSammicheli   mostra
237 26/11/2010 19.18.35 17358 al precedente PaoloRotolo   mostra
236 25/11/2010 22.34.37 17308 al precedente CristianoLuinetti   mostra
235 25/11/2010 21.50.36 16798 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
234 25/11/2010 19.12.35 16550 al precedente PaoloRotolo   mostra
233 25/11/2010 17.31.16 16245 al precedente PaoloSammicheli   mostra
232 25/11/2010 17.24.42 16040 al precedente PaoloSammicheli   mostra
231 25/11/2010 17.21.38 15801 al precedente PaoloSammicheli   mostra
230 24/11/2010 15.49.23 15659 al precedente PaoloRotolo   mostra
229 24/11/2010 15.11.29 15656 al precedente PaoloRotolo   mostra
228 24/11/2010 15.06.04 9275 al precedente PaoloRotolo   mostra
227 23/11/2010 22.33.44 15641 al precedente PaoloRotolo   mostra
226 23/11/2010 21.04.02 15261 al precedente MatteoLazzari typo mostra
225 23/11/2010 20.31.20 15261 al precedente CristianoLuinetti   mostra
224 23/11/2010 18.28.22 14407 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
223 23/11/2010 16.46.03 14259 al precedente MatteoLazzari Ripristinata la revisione 221. mostra
222 23/11/2010 16.24.22 14435 al precedente PaoloRotolo   mostra
221 23/11/2010 16.22.41 14259 al precedente PaoloSammicheli Ripristinata la revisione 219. mostra
220 23/11/2010 16.11.35 14435 al precedente PaoloRotolo   mostra
219 23/11/2010 15.42.55 14259 al precedente PaoloSammicheli   mostra
218 23/11/2010 14.15.04 13980 al precedente PaoloSammicheli   mostra
217 23/11/2010 13.28.11 13483 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
216 23/11/2010 10.34.30 13274 al precedente GiuseppeTerrasi   mostra
215 23/11/2010 10.04.10 13187 al precedente ClaudioArseni   mostra
214 23/11/2010 09.48.45 12994 al precedente MatteoLazzari inerita opera ID:6 mostra
213 23/11/2010 01.21.00 12573 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
212 23/11/2010 01.02.27 12573 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
211 22/11/2010 23.05.15 11943 al precedente CristianoLuinetti   mostra
210 22/11/2010 22.59.43 12237 al precedente PaoloSammicheli   mostra
209 22/11/2010 22.57.29 11820 al precedente CristianoLuinetti   mostra
208 22/11/2010 22.53.23 11524 al precedente PaoloRotolo   mostra
207 22/11/2010 21.53.18 11524 al precedente PaoloRotolo   mostra
206 22/11/2010 21.51.51 11503 al precedente PaoloRotolo   mostra
205 22/11/2010 17.38.53 11163 al precedente PaoloSammicheli Come non detto, l'archiviazione è lunga lostesso anche con imageshack mostra
204 22/11/2010 17.31.05 11562 al precedente PaoloSammicheli   mostra
203 22/11/2010 16.33.11 9896 al precedente MatteoLazzari liberato revisione ID:6 mostra
202 22/11/2010 16.23.18 14764 al precedente MatteoLazzari eliminato revisioni 4 id:9 mostra
201 22/11/2010 13.33.17 15247 al precedente CristianoLuinetti   mostra
200 22/11/2010 13.25.45 15232 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
199 22/11/2010 09.43.23 14574 al precedente PaoloSammicheli   mostra
198 21/11/2010 22.29.58 14489 al precedente CristianoLuinetti   mostra
197 21/11/2010 22.27.07 14375 al precedente PaoloSammicheli   mostra
196 21/11/2010 22.23.51 14148 al precedente PaoloSammicheli   mostra
195 21/11/2010 15.56.24 13840 al precedente MatteoLazzari - opera ID:7 mostra
194 21/11/2010 10.45.17 19551 al precedente CristianoLuinetti   mostra
193 21/11/2010 07.20.33 19437 al precedente MatteoLazzari   mostra
192 21/11/2010 00.09.46 19255 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
191 20/11/2010 22.40.29 18773 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
190 20/11/2010 19.14.21 18598 al precedente MatteoLazzari   mostra
189 20/11/2010 19.11.19 18598 al precedente PaoloRotolo   mostra
188 20/11/2010 19.07.56 18468 al precedente PaoloRotolo   mostra
187 20/11/2010 17.51.22 18268 al precedente CristianoLuinetti   mostra
186 20/11/2010 15.59.54 18081 al precedente MatteoLazzari   mostra
185 18/11/2010 23.06.32 17688 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
184 18/11/2010 15.10.48 18944 al precedente MatteoLazzari   mostra
183 18/11/2010 13.50.37 18944 al precedente MatteoLazzari - ID:4 pubblicato mostra
182 18/11/2010 13.37.27 19182 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
181 18/11/2010 12.22.15 19082 al precedente MatteoLazzari   mostra
180 18/11/2010 12.16.26 18761 al precedente MatteoLazzari   mostra
179 18/11/2010 11.17.23 31566 al precedente GiuseppeTerrasi   mostra
178 18/11/2010 11.03.58 31372 al precedente PaoloSammicheli   mostra
177 17/11/2010 20.47.37 30519 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
176 17/11/2010 20.46.11 30527 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
175 17/11/2010 20.09.10 30283 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
174 17/11/2010 19.40.17 29379 al precedente MatteoLazzari   mostra
173 17/11/2010 19.21.25 29388 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
172 17/11/2010 13.19.12 28784 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
171 17/11/2010 11.34.15 28085 al precedente PaoloSammicheli   mostra
170 17/11/2010 11.33.25 28092 al precedente PaoloSammicheli   mostra
169 17/11/2010 11.23.03 27929 al precedente PaoloSammicheli   mostra
168 17/11/2010 09.53.50 27533 al precedente PaoloSammicheli   mostra
167 17/11/2010 01.59.45 27099 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
166 17/11/2010 01.53.33 27041 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
165 16/11/2010 20.19.59 26403 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
164 15/11/2010 23.18.18 26423 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
163 15/11/2010 19.58.41 26217 al precedente CristianoLuinetti   mostra
162 15/11/2010 09.25.52 25831 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
161 15/11/2010 08.33.33 25934 al precedente PaoloSammicheli   mostra
160 15/11/2010 08.25.47 25316 al precedente PaoloSammicheli   mostra
159 15/11/2010 08.19.42 24985 al precedente PaoloSammicheli   mostra
158 15/11/2010 08.18.29 24790 al precedente PaoloSammicheli   mostra
157 15/11/2010 08.11.41 24510 al precedente PaoloSammicheli   mostra
156 15/11/2010 08.10.39 24510 al precedente PaoloSammicheli inserito Anchor 9 mostra
155 15/11/2010 06.44.55 24446 al precedente MatteoLazzari   mostra
154 15/11/2010 06.43.50 24408 al precedente MatteoLazzari messo un po di ordine!! mostra
153 14/11/2010 22.13.26 24468 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
152 14/11/2010 16.13.04 24075 al precedente PaoloSammicheli   mostra
151 14/11/2010 16.03.16 23655 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
150 14/11/2010 15.52.29 22980 al precedente MatteoLazzari   mostra
149 14/11/2010 15.43.01 22979 al precedente PaoloSammicheli   mostra
148 14/11/2010 15.42.21 22926 al precedente PaoloSammicheli questo mostra
147 14/11/2010 13.54.56 22486 al precedente MatteoLazzari   mostra
146 14/11/2010 05.00.39 22921 al precedente MatteoLazzari   mostra
145 13/11/2010 22.51.27 22471 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
144 13/11/2010 22.17.06 22272 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
143 13/11/2010 16.37.30 21998 al precedente SalvatoreRotilio   mostra
142 12/11/2010 19.48.42 21368 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
141 12/11/2010 19.39.01 21355 al precedente CristianoLuinetti   mostra
140 12/11/2010 12.59.37 20740 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
139 12/11/2010 12.58.27 20689 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
138 12/11/2010 10.53.15 19995 al precedente PaoloSammicheli   mostra
137 12/11/2010 07.30.25 19603 al precedente MatteoLazzari   mostra
136 12/11/2010 07.25.53 19610 al precedente MatteoLazzari commento mostra
135 12/11/2010 07.24.44 19612 al precedente MatteoLazzari   mostra
134 12/11/2010 03.27.29 19351 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
133 12/11/2010 03.26.24 19353 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
132 12/11/2010 03.24.12 19295 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
131 09/11/2010 22.02.16 18149 al precedente AlessandroGubitosi   mostra
130 09/11/2010 21.19.23 18093 al precedente PaoloSammicheli inserito Anchor per tornare alla tabella dopo la revisione mostra
129 09/11/2010 21.07.47 17847 al precedente PaoloSammicheli Tolti elaborati archiviati per pulire tabella mostra
128 09/11/2010 21.03.18 19195 al precedente PaoloSammicheli Aggiunti Anchor nella pagina, sta diventando lunghetta mostra
127 09/11/2010 20.58.23 19009 al precedente PaoloSammicheli   mostra