Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "GruppoDocumentazione/LavoroSvolto"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 733 a 832 su un totale di 1132. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
832 07/05/2020 15.33.48 2994 al precedente jeremie2   mostra
831 03/05/2020 03.39.44 2605 al precedente jeremie2   mostra
830 02/05/2020 16.51.06 2408 al precedente jeremie2   mostra
829 01/05/2020 12.51.06 2249 al precedente jeremie2 reset mostra
828 19/04/2020 05.10.51 2613 al precedente jeremie2   mostra
827 11/04/2020 10.29.38 2631 al precedente andreas-xavier   mostra
826 08/04/2020 11.15.57 2443 al precedente andreas-xavier   mostra
825 01/04/2020 03.29.52 2365 al precedente jeremie2 Reset mostra
824 24/03/2020 04.37.49 4155 al precedente jeremie2   mostra
823 16/03/2020 16.14.09 3958 al precedente wilecoyote   mostra
822 08/03/2020 15.14.54 3460 al precedente wilecoyote   mostra
821 08/03/2020 15.06.49 3437 al precedente wilecoyote   mostra
820 07/03/2020 15.52.53 3142 al precedente wilecoyote   mostra
819 07/03/2020 15.52.10 3126 al precedente wilecoyote   mostra
818 03/03/2020 17.35.23 2960 al precedente mtramonti2007   mostra
817 03/03/2020 17.30.39 3445 al precedente mtramonti2007   mostra
816 03/03/2020 17.29.20 2960 al precedente wilecoyote   mostra
815 02/03/2020 15.56.39 2473 al precedente wilecoyote   mostra
814 01/03/2020 18.50.25 2343 al precedente jeremie2 reset mostra
813 27/02/2020 15.04.58 3051 al precedente andreas-xavier   mostra
812 26/02/2020 16.52.13 3047 al precedente wilecoyote   mostra
811 23/02/2020 11.16.27 2736 al precedente jeremie2   mostra
810 05/02/2020 14.39.41 2542 al precedente corradoventu   mostra
809 05/02/2020 14.38.32 2529 al precedente corradoventu   mostra
808 05/02/2020 14.36.24 2558 al precedente corradoventu   mostra
807 05/02/2020 00.29.38 2401 al precedente jeremie2   mostra
806 04/02/2020 16.12.36 2375 al precedente corradoventu   mostra
805 04/02/2020 16.11.28 2358 al precedente corradoventu   mostra
804 04/02/2020 00.10.51 2345 al precedente jeremie2   mostra
803 01/02/2020 02.42.51 2269 al precedente jeremie2 reset mostra
802 01/01/2020 19.13.35 2256 al precedente jeremie2   mostra
801 01/12/2019 13.53.03 2257 al precedente jeremie2 reset mostra
800 03/11/2019 17.43.33 2257 al precedente jeremie2 reset mostra
799 02/10/2019 12.04.00 2256 al precedente jeremie2 reset mostra
798 15/09/2019 10.24.52 2422 al precedente andreas-xavier   mostra
797 10/09/2019 07.01.08 2258 al precedente vipri-alessandro   mostra
796 09/09/2019 22.41.14 2258 al precedente vipri-alessandro settembre 2019 mostra
795 31/08/2019 13.45.15 2570 al precedente andreas-xavier   mostra
794 25/08/2019 14.49.44 2412 al precedente andreas-xavier   mostra
793 01/08/2019 10.44.09 2383 al precedente jeremie2 reset mostra
792 01/07/2019 16.25.13 2383 al precedente jeremie2   mostra
791 01/07/2019 00.28.51 2383 al precedente jeremie2 reset mostra
790 28/05/2019 21.39.58 2490 al precedente jeremie2   mostra
789 09/05/2019 20.17.44 2481 al precedente tissy   mostra
788 01/05/2019 20.49.49 2383 al precedente jeremie2 Reset mostra
787 12/04/2019 10.26.35 2757 al precedente andreas-xavier   mostra
786 05/04/2019 20.21.52 2645 al precedente jeremie2   mostra
785 01/04/2019 22.20.16 2437 al precedente vipri-alessandro   mostra
784 01/04/2019 11.14.29 2383 al precedente jeremie2 Reset mostra
783 14/03/2019 09.57.31 2475 al precedente andreas-xavier   mostra
782 01/03/2019 13.23.34 2382 al precedente jeremie2 Reset mostra
781 27/02/2019 19.34.12 3466 al precedente andreas-xavier   mostra
780 25/02/2019 15.49.28 2837 al precedente andreas-xavier   mostra
779 13/02/2019 11.19.58 2709 al precedente andreas-xavier   mostra
778 07/02/2019 10.23.01 2585 al precedente andreas-xavier   mostra
777 02/02/2019 17.55.24 2435 al precedente andreas-xavier   mostra
776 01/02/2019 14.57.57 2384 al precedente jeremie2   mostra
775 01/02/2019 14.56.59 2374 al precedente jeremie2 reset mostra
774 29/01/2019 23.56.42 2965 al precedente vipri-alessandro +1 mostra
773 28/01/2019 00.07.17 2846 al precedente jeremie2   mostra
772 16/01/2019 09.04.44 2519 al precedente andreas-xavier   mostra
771 12/01/2019 15.30.51 2373 al precedente jeremie2 Cambio impostazione link per eventuale intervento degli utenti stessi mostra
770 01/01/2019 13.19.55 2245 al precedente jeremie2 reset mostra
769 29/12/2018 12.09.33 3650 al precedente vipri-alessandro   mostra
768 26/12/2018 22.49.54 3509 al precedente jeremie2   mostra
767 24/12/2018 18.46.06 3334 al precedente jeremie2   mostra
766 24/12/2018 11.40.38 3096 al precedente vipri-alessandro +1 mostra
765 20/12/2018 19.47.44 2928 al precedente jeremie2   mostra
764 17/12/2018 11.08.20 2708 al precedente andreas-xavier   mostra
763 10/12/2018 21.34.58 2537 al precedente vipri-alessandro   mostra
762 08/12/2018 13.50.36 2396 al precedente andreas-xavier   mostra
761 07/12/2018 23.08.00 2246 al precedente jeremie2 reset mostra
760 25/11/2018 15.40.19 2731 al precedente andreas-xavier   mostra
759 19/11/2018 10.03.42 2562 al precedente andreas-xavier   mostra
758 04/11/2018 11.30.56 2388 al precedente andreas-xavier   mostra
757 04/11/2018 11.30.09 2263 al precedente andreas-xavier   mostra
756 03/11/2018 21.59.49 2121 al precedente jeremie2 reset mostra
755 29/10/2018 22.24.22 3109 al precedente jeremie2   mostra
754 14/10/2018 18.12.57 2909 al precedente andreas-xavier   mostra
753 13/10/2018 01.57.54 2737 al precedente jeremie2   mostra
752 08/10/2018 10.26.15 2505 al precedente andreas-xavier   mostra
751 07/10/2018 08.54.51 2361 al precedente andreas-xavier   mostra
750 03/10/2018 18.53.05 2245 al precedente jeremie2 reset mostra
749 14/09/2018 21.07.59 2426 al precedente jeremie2   mostra
748 31/08/2018 23.10.17 2247 al precedente jeremie2 Reset mostra
747 24/08/2018 12.27.15 2592 al precedente vipri-alessandro   mostra
746 23/08/2018 10.57.17 2592 al precedente leuci-giulio + InternetRete/Messaggistica/Pidgin by dd3my mostra
745 10/08/2018 15.34.28 2419 al precedente vipri-alessandro   mostra
744 10/08/2018 15.33.38 2402 al precedente vipri-alessandro   mostra
743 08/08/2018 21.51.09 2244 al precedente jeremie2   mostra
742 30/07/2018 22.37.01 3387 al precedente vipri-alessandro +1 mostra
741 24/07/2018 22.37.23 3223 al precedente andreas-xavier   mostra
740 19/07/2018 19.48.31 3065 al precedente vipri-alessandro   mostra
739 14/07/2018 14.00.47 2899 al precedente andreas-xavier   mostra
738 07/07/2018 23.01.49 2748 al precedente jeremie2   mostra
737 02/07/2018 21.43.42 2542 al precedente vipri-alessandro   mostra
736 02/07/2018 11.07.58 2392 al precedente andreas-xavier   mostra
735 01/07/2018 19.28.29 2244 al precedente jeremie2 reset mostra
734 20/06/2018 07.58.44 2443 al precedente andreas-xavier   mostra
733 02/06/2018 15.22.00 2328 al precedente andreas-xavier   mostra