Dimensione: 11651
Commento: Revisione completata
|
Dimensione: 4132
Commento:
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 6: | Linea 6: |
=== Traduzione italiana === | ==== Traduzione italiana ==== |
Linea 8: | Linea 8: |
LETTERE | Meno complicato |
Linea 10: | Linea 10: |
VEDERE LE STELLE | In FCM # 36 ci sono due comandi che ritengo molto complicati.The prima è a pagina 32, nel Q & A. Trovare un file o una directory è molto più facile da utilizzare: |
Linea 12: | Linea 12: |
Ragazzi, uso Ubuntu dalla versione 6.04 e mi sono sempre trovato bene. Ero solito detestare i vecchi tempi con Windows, ma con la 9.04 sto maturando la convinzione che lo stesso tipo di software fuori controllo stia cominciando ad affliggere Ubuntu. Per esempio: il mio lettore CD/DVD funzionava nella 8.10; ho fatto l'upgrade alla 9.04 nel Giugno 2009; il sistema si avvia in meno di un minuto, ma non posso usare CD e DVD. E voi eravate a conoscenza del problema già a Marzo. | sudo updatedb |
Linea 14: | Linea 14: |
Penso che il problema sia che voi ragazzi stiate puntando alle stelle con ogni nuova release, ma non stiate sistemando i problemi che queste versioni hanno. Riduciamo le uscite, tipo una all'anno o ogni due anni: usate il tempo per realizzare un sistema a prova di proiettile, fate più controlli in modo che ogni cosa funzioni o comunque sia risolta in breve tempo. Non potrei mai consigliare la 9.04 a mia madre: andrebbe nel panico appena le cose smettessero di funzionare. Una volta avrebbero funzionato, ora non più. | locate .twg |
Linea 16: | Linea 16: |
Per piacere, continuate a mandarci gli aggiornamenti che risolvano i problemi, e poi potete uscire con una nuova release perfettamente funzionante e anche un sacco di roba nuova figa! | poi: |
Linea 18: | Linea 18: |
Scusate lo sfogo, spero che le cose possano cominciare a cambiare in una direzione migliore. | find ~ -iname '*.dwg' |
Linea 20: | Linea 20: |
James Stermole | Alla pagina 33 è completamente obsoleto generare un file e poi informare il gedit. Invece l'uscita del lshw di sudo dovrebbe essere scelto di meno o più. |
Linea 22: | Linea 22: |
INTERFACCIA GRAFICA PYTHON | sudo lshw | less |
Linea 24: | Linea 24: |
Per prima cosa voglio congratularmi con voi per gli eccellenti articoli su Python. Tuttavia ho una domanda: ci sono un sacco di posti dove si possono trovare informazioni su come programmare in Python, ma non ce n'è neanche uno con informazioni su come programmare in Python con un Interfaccia Grafica Utente (GUI). Ci sarà qualcosa in proposito nei prossimi articoli? | oppure: |
Linea 26: | Linea 26: |
hhlp | sudo lshw | more |
Linea 28: | Linea 28: |
Greg risponde: Pensavo di spiegare la programmazione in GUI nelle parti 5 e 6. Attualmente l'idea è di usare come designer per la GUI Boa Constructor, che usa wxPython, anche se ci sono alcuni bug nella versione per Linux. Comunque vi spiegherò come aggirare anche quelli. Si può reperire con Synaptic e c'è un tutorial nell'Aiuto se intanto vuoi portarti un po' avanti prima che escano gli articoli. | Gabor Zalai |
Linea 30: | Linea 30: |
ALLENATORE DI BASEBALL | Risposta: |
Linea 32: | Linea 32: |
Stavo leggendo la pagina delle domande quando ho letto la risposta che avete dato alla domanda dell'allenatore di baseball. Quadi per caso ho trovato un'applicazione che è incredibilmente adatta per le sue esigenze. Digegli di provare LongoMatch (foto sotto) http://www.getdeb.net/app/LongoMatch . Essendo un GetDeb dovrebbe funzionare su Jaunty. | Se volete avanti e indietro la vibrazione compresa nell'uscita di lshw ed inoltre cercate le varie parole. |
Linea 34: | Linea 34: |
Alistair Munro | Ubuntu Hardware Vi potrebbe gradire un'immagine di un fornitore di fissaggi che sta sostenendo Ubuntu. La foto mostra il lato della scatola che ho ricevuto da un negozio che conteneva un I / O Magic USB, esterno, 8x DVD-RW che indica che è supportata in Ubuntu. è bello vedere che i produttori di hardware stanno cominciando a "farsi vedere"! |
Linea 36: | Linea 38: |
VIRTUALBOX - COMPIZ | Turbo Print |
Linea 38: | Linea 40: |
Nella domande e rispostre di un vecchio numero ho trovato una risposta che potrebbe essere ampliata: la domanda su VirtualBox quando appare trasparente. La soluzione proposta è di disattivare Compiz del tutto. Anche se questo metodo funziona ce n'è un'altro meno limitante: -lanciate Compizconfig -Selezionate il plugin "Window Rules" nella tabella "Amministrazione finestra". -Aggiungete per la regola "No ARGB" la striscia: title=Sun VirtualBox | Come utente Ubuntu e un lettore di Full Circle qui negli Stati Uniti, ho voluto ricordare un software che non solo mi ha aiutato, ma molti altri, effettueranno una conversione completa di Ubuntu. Questo programma è chiamato TurboPrint pro per Linux (http://www.turboprint.info/). |
Linea 40: | Linea 43: |
Questo eliminerà la trasparenza solo per VirtualBox e manterrà tutti gli altri settaggi per compiz in funzione. Ho trovato questo consiglio sul forum francese di Ubuntu (ubuntu.fr) quando sono incappato nella stessa problematica. | Non è software gratis, ma sono molto contento che esiste. Sono stato un fan stampante Canon per qualche tempo. Il mio primo salto nel mondo di Linux mi ha lasciato a bocca aperta quando non ho potuto ottenere driver per le mie due stampanti su cui lavoro. La stampa in generale sembrava un ripensamento a Linux. Una volta ho provato Ubuntu, ho voluto fare questa mia scelta di sistema operativo da qui in avanti. Ancora una volta, il supporto per stampanti Canon era molto povero per Linux. Avrei potuto acquistato una stampante dell' HP, ma dopo tutto, avevo passato un bel po 'di soldi per la mia stampante corrente. Dopo una buona sessione di ricerca a lungo sui forum e a cercare le soluzioni, qualcuno ha suggerito TurboPrint per Linux. Il programma vi permette di provare per un mese prima di acquistarlo. In pochi minuti ho avuto la piena funzionalità di stampa. Ero più che disposto ad acquistare questo software. Ubuntu e la comunità Linux in generale hanno così tante persone che lavorano duramente per fornire il resto di noi software gratuiti. Ma chi si concentra su una cosa,e riuscirla a farla bene, merita un piccolo compenso. |
Linea 42: | Linea 47: |
LJ | Gary White |
Linea 44: | Linea 49: |
HOME NETWORKING | Non so nulla circa l'autore dell'articolo (GIMP 2, FCM # 36) e non desidero di offendere in anonimo, ma l'autore non utilizza le potenzialità di GIMP. Utilizzando il "Selezione libera Tool" qui descritto è abbastanza scomodo e richiede un sacco di tempo. Vorrei copiare un livello, aggiungere una maschera al livello, poi, con un pennello grande, cancellare tutti i dettagli non necessari e quindi utilizzare il "Controllo sfocatura sul livello". Dopo di che, con un pennello piccolo (sulla maschera), per cancellare gli occhi, sopracciglia, narici, e così via... |
Linea 46: | Linea 52: |
FCM 28 ha affrontato LAMP e il networking su PC Ubuntu con SSHFS. Mi piacerebbe apprendere come mettere su un home network usando Ubuntu. I produttori di hardware ora stanno immettendo sul mercato prodotti in grado di generare un network wireless. Sarebbe il massimo leggere una serie su come avere un server che immagazzini i dati in una casa con tutti gli utenti che possono accedervi da qualsiasi punto dell'abitazione, o addirittura del mondo, usando i dispositivi a loro disposizione come laptop e cellulari. | Natan Talifero |
Linea 48: | Linea 54: |
Danish Lala | Edit: Credo che tu sia a destra. Una delle cose buone GIMP, è che qui esistono vari modi per fare tutto. Il mio parere: basta che funzioni fino alla fine. Questo è quello che conta. |
Linea 50: | Linea 56: |
Ed: C'è qualche guru del networking che vuole aiustare Danish (e i molti altri come lui) con l'home networking? Mandate i vostri articoli via mail a: articles@fullcirclemagazine.org | Podcast Feed |
Linea 52: | Linea 58: |
LETTERA DEL MESE | Scusate se questa è una domanda stupida ... ma voglio sottoscrivere un feed per il podcast. Sul mio portatile, e per la rivista sul mio desktop. Non riesco a trovare il modo di abbonarsi. |
Linea 54: | Linea 60: |
Durante una recente vacanza in Francia mi sono stupitu nel vedere una tastiera e un mouse sul davanzale di una vetrina, con il computer dietro il vetro. Il cartello diceva che l'uso del computer era gratuito durante il giorno e dava inoltre un piccolo menù degli aggiornamenti disponibili. Una cosa del genere sarebbe insolita in un sacco di posti, ma nel mercato di una piccola cittadina in Francia sembrava decisamente aliena. | JdeP |
Linea 56: | Linea 62: |
Il desktop era in francese (ovviamente) ma mi stupì il fatto di vedere che il PC aveva installato Ubuntu. Il browser predefinito era Firefox, e c'erano anche tutte le altre solite applicazioni. Evidentemente le persone che offrivano questo PC ad uso pubblico ritenevano che il prezzo, la sicurezza e il supporto linguistico di Ubuntu erano preferibili agli altri sistemi operativi commerciali! Il mio Francese non è proprio il massimo perciò fui un po' limitato in ciò che potevo fare con il computer. Ad ogni modo, vidi diverse altre pesone usare il PC durante altre visite alla cittadina, percui mi sembrà ovvio che sia di qualche utilità. Offrire un servizio come questo ha comunque alcuni possibili lati negativi; una volta che sono passato ho visto una selezione di siti per adulti sullo schermo. Chiudendo tutte le finestre del browser ho lasciato il computer pronto per l'utente successivo. | Risposta: Non è una domanda stupida a tutti! L'RSS audio abbandonò nel nostro sito. Il nostro feed RSS (un feed separato dagli MP3 e OGG) devono essere per episodio # 6. Resista! |
Linea 58: | Linea 65: |
Magari questa offerta pubblica di un PC e accesso ad internet gratuiti è banale, ma senza dubbio ha sorpreso me - soprattutto visto che stavano usando Ubuntu. | Chi è in Top 5? Il tempo a disposizione di Andrew non può fare una Top5 per il mese prossimo. (FCM#38, ma non temete! Per FCM#39 ritorna!) |
Linea 60: | Linea 67: |
Chris Taylor | |
Linea 62: | Linea 68: |
Linea 66: | Linea 81: |
=== Revisione === | ==== Revisione ==== |
Linea 68: | Linea 83: |
LETTERE | LETTERE |
Linea 70: | Linea 85: |
Vedere le stelle Ragazzi, uso Ubuntu dalla versione 6.06 e mi sono sempre trovato bene. Ero solito detestare i vecchi tempi con Windows, ma con la 9.04 sto maturando la convinzione che lo stesso tipo di software fuori controllo stia cominciando ad affliggere Ubuntu. Per esempio: il mio lettore CD/DVD funzionava nella 8.10; ho fatto l'upgrade alla 9.04 nel giugno 2009; il sistema si avvia in meno di un minuto, ma non posso usare CD e DVD. E voi eravate a conoscenza del problema già a marzo. Penso che il problema sia che voi ragazzi stiate puntando alle stelle con ogni nuova release, ma non stiate sistemando i problemi che queste versioni hanno. Riduciamo le uscite, tipo una all'anno o ogni due anni: usate il tempo per realizzare un sistema a prova di proiettile, fate più controlli in modo che ogni cosa funzioni o comunque sia risolta in breve tempo. Non potrei mai consigliare la 9.04 a mia madre: andrebbe nel panico appena le cose smettessero di funzionare. Una volta avrebbero funzionato, ora non più. Per piacere, continuate a mandarci gli aggiornamenti che risolvano i problemi, e poi potete uscire con una nuova release perfettamente funzionante e anche un sacco di roba nuova e interessante! Scusate lo sfogo, spero che le cose possano cominciare a cambiare in una direzione migliore. James Stermole Interfaccia grafica Python Per prima cosa voglio congratularmi con voi per gli eccellenti articoli su Python. Tuttavia ho una domanda: ci sono un sacco di posti dove si possono trovare informazioni su come programmare in Python, ma non ce n'è neanche uno con informazioni su come programmare in Python con un Interfaccia Grafica Utente (GUI). Ci sarà qualcosa in proposito nei prossimi articoli? hhlp Risponde Greg: Pensavo di spiegare la programmazione in GUI nelle parti 5 e 6. Attualmente l'idea è di usare come designer per la GUI Boa Constructor, che usa wxPython, anche se ci sono alcuni bug nella versione per Linux. Comunque vi spiegherò come aggirare anche quelli. Si può reperire con Synaptic e c'è un tutorial nell'Aiuto se intanto vuoi portarti un po' avanti prima che escano gli articoli. Allenatore di baseball Stavo leggendo la pagina delle domande quando ho letto la risposta che avete dato alla domanda dell'allenatore di baseball. Quasi per caso ho trovato un'applicazione che è incredibilmente adatta per le sue esigenze. Ditegli di provare LongoMatch (foto sotto) http://www.getdeb.net/app/LongoMatch . Essendo un GetDeb dovrebbe funzionare su Jaunty. Alistair Munro Virtualbox - Compiz Nella domande e risposte di un vecchio numero ho trovato una risposta che potrebbe essere ampliata: la domanda su VirtualBox in modalità trasparente. La soluzione proposta è di disattivare Compiz del tutto. Anche se questo metodo funziona ce n'è un'altro meno limitante: * lanciate Compizconfig * selezionate il plugin "Window Rules" nella tabella "Amministrazione finestra". * Aggiungete per la regola "No ARGB" la striscia: title=Sun VirtualBox Questo eliminerà la trasparenza solo per VirtualBox e manterrà tutti le altre impostazioni per Compiz in funzione. Ho trovato questo consiglio sul forum francese di Ubuntu (ubuntu.fr) quando sono incappato nella stessa problematica. LJ La rete in casa FCM 28 ha affrontato LAMP e il networking su PC Ubuntu con SSHFS. Mi piacerebbe apprendere come mettere su una rete in casa usando Ubuntu. I produttori di hardware oggi immettono sul mercato prodotti in grado di creare una rete wireless. Sarebbe il massimo leggere una serie su come avere un server che immagazzini i dati in una casa con tutti gli utenti che possono accedervi da qualsiasi punto dell'abitazione o addirittura del mondo, usando i dispositivi a loro disposizione come laptop e cellulari. Danish Lala Ed: C'è qualche guru del networking che vuole aiustare Danish (e i molti altri come lui) con l'home networking? Mandate i vostri articoli via mail a: articles@fullcirclemagazine.org LETTERA DEL MESE Durante una recente vacanza in Francia mi sono stupito nel vedere una tastiera e un mouse sul davanzale di una vetrina, con il computer dietro il vetro. Il cartello diceva che l'uso del computer era gratuito durante il giorno e dava inoltre un piccolo menù delle pietanze disponibili. Una cosa del genere sarebbe insolita in un sacco di posti, ma in una sonnolente città di mercato in Francia sembrava decisamente aliena. Il desktop era in francese (ovviamente) ma mi stupì il fatto di vedere che il PC aveva installato Ubuntu. Il browser predefinito era Firefox, e c'erano anche tutte le altre solite applicazioni. Evidentemente le persone che offrivano questo PC ad uso pubblico ritenevano che il prezzo, la sicurezza e il supporto linguistico di Ubuntu erano preferibili agli altri sistemi operativi commerciali! Il mio Francese non è proprio il massimo perciò fui un po' limitato in ciò che potevo fare con il computer. Ad ogni modo, vidi diverse altre persone usare il PC durante altre visite alla cittadina, per cui mi sembrò ovvio che sia di qualche utilità. Offrire un servizio come questo ha comunque alcuni possibili lati negativi; una volta che sono passato ho visto una selezione di siti per adulti sullo schermo. Chiudendo tutte le finestre del browser ho lasciato il computer pronto per l'utente successivo. Magari questa offerta pubblica di un PC e accesso ad internet gratuiti è banale, ma senza dubbio mi ha sorpreso, soprattutto visto che stavano usando Ubuntu. Chris Taylor ********************** VIGNETTA Dopo anni e anni di attesa, Gollum finalmente ricevette il suo nuovo "prezioso" Ahhh... il mio preziooosooo... ...iPhone! Tempi Moderni ********************** |
Lettere
Traduzione italiana
Meno complicato
In FCM # 36 ci sono due comandi che ritengo molto complicati.The prima è a pagina 32, nel Q & A. Trovare un file o una directory è molto più facile da utilizzare:
sudo updatedb
locate .twg
poi:
find ~ -iname '*.dwg'
Alla pagina 33 è completamente obsoleto generare un file e poi informare il gedit. Invece l'uscita del lshw di sudo dovrebbe essere scelto di meno o più.
sudo lshw | less
oppure:
sudo lshw | more
Gabor Zalai
Risposta:
Se volete avanti e indietro la vibrazione compresa nell'uscita di lshw ed inoltre cercate le varie parole.
Ubuntu Hardware Vi potrebbe gradire un'immagine di un fornitore di fissaggi che sta sostenendo Ubuntu. La foto mostra il lato della scatola che ho ricevuto da un negozio che conteneva un I / O Magic USB, esterno, 8x DVD-RW che indica che è supportata in Ubuntu. è bello vedere che i produttori di hardware stanno cominciando a "farsi vedere"!
Turbo Print
Come utente Ubuntu e un lettore di Full Circle qui negli Stati Uniti, ho voluto ricordare un software che non solo mi ha aiutato, ma molti altri, effettueranno una conversione completa di Ubuntu. Questo programma è chiamato TurboPrint pro per Linux (http://www.turboprint.info/).
Non è software gratis, ma sono molto contento che esiste. Sono stato un fan stampante Canon per qualche tempo. Il mio primo salto nel mondo di Linux mi ha lasciato a bocca aperta quando non ho potuto ottenere driver per le mie due stampanti su cui lavoro. La stampa in generale sembrava un ripensamento a Linux. Una volta ho provato Ubuntu, ho voluto fare questa mia scelta di sistema operativo da qui in avanti. Ancora una volta, il supporto per stampanti Canon era molto povero per Linux. Avrei potuto acquistato una stampante dell' HP, ma dopo tutto, avevo passato un bel po 'di soldi per la mia stampante corrente. Dopo una buona sessione di ricerca a lungo sui forum e a cercare le soluzioni, qualcuno ha suggerito TurboPrint per Linux. Il programma vi permette di provare per un mese prima di acquistarlo. In pochi minuti ho avuto la piena funzionalità di stampa. Ero più che disposto ad acquistare questo software. Ubuntu e la comunità Linux in generale hanno così tante persone che lavorano duramente per fornire il resto di noi software gratuiti. Ma chi si concentra su una cosa,e riuscirla a farla bene, merita un piccolo compenso.
Gary White
Non so nulla circa l'autore dell'articolo (GIMP 2, FCM # 36) e non desidero di offendere in anonimo, ma l'autore non utilizza le potenzialità di GIMP. Utilizzando il "Selezione libera Tool" qui descritto è abbastanza scomodo e richiede un sacco di tempo. Vorrei copiare un livello, aggiungere una maschera al livello, poi, con un pennello grande, cancellare tutti i dettagli non necessari e quindi utilizzare il "Controllo sfocatura sul livello". Dopo di che, con un pennello piccolo (sulla maschera), per cancellare gli occhi, sopracciglia, narici, e così via...
Natan Talifero
Edit: Credo che tu sia a destra. Una delle cose buone GIMP, è che qui esistono vari modi per fare tutto. Il mio parere: basta che funzioni fino alla fine. Questo è quello che conta.
Podcast Feed
Scusate se questa è una domanda stupida ... ma voglio sottoscrivere un feed per il podcast. Sul mio portatile, e per la rivista sul mio desktop. Non riesco a trovare il modo di abbonarsi.
JdeP
Risposta: Non è una domanda stupida a tutti! L'RSS audio abbandonò nel nostro sito. Il nostro feed RSS (un feed separato dagli MP3 e OGG) devono essere per episodio # 6. Resista!
Chi è in Top 5? Il tempo a disposizione di Andrew non può fare una Top5 per il mese prossimo. (FCM#38, ma non temete! Per FCM#39 ritorna!)
Note alla traduzione
Revisione
LETTERE
Note alla revisione