>
<
><
>
= Introduzione =
In questa pagina sono elencati i collegamenti agli stream delle radio italiane, i test fatti e altre informazioni rilevanti, come ad esempio i dati estrapolati dal questionario, per la realizzazione del pacchetto ''ubuntu-defaults-it''.
= Pacchetto definitivo =
[[http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-defaults-it-team/ubuntu-defaults-it/ubuntu-default-it/revision/10|Revisione 10]].
|| ID || Link/Nome || Genere || Qualità || Protocollo || Dipendenza ||
|| 01 || [[http://www.radiokairos.it:8000/different.ogg.m3u|Radio Kairos]] || Alternative || 64 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base ||
|| 02 || [[http://comodino.org:8001/rcf.ogg|Radio Citta' Fujiko]] || Pop || 40 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base ||
|| 03 || [[http://stream.radioblackout.org/blackout.ogg|Radio Blackout]] || Alternative || 120kbs || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base ||
|| 04 || [[http://91.121.134.23:8000/ondadurto.ogg|Radio Onda D'urto]] || Alternative|| 24 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base ||
|| 05 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1301/listen.pls | Virgin Radio Italia]] || Rock || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 06 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/RadioDeejay|Radio Deejay]] || Dance || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 07 || [[http://shoutcast.rtl.it:3010/listen.pls | RTL 102.5]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 08 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1101/listen.pls|Radio 105 FM]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 09 || [[http://212.162.68.230/1.mp3.m3u|RAI Radio uno]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 10 || [[http://212.162.68.230/2.mp3.m3u| RAI Radio due]] || Intrattenimento || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 11 || [[http://212.162.68.230/3.mp3.m3u|RAI Radio tre]] || Cultura || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 12 || [[http://wm.streaming.kataweb.it/reflector:44434| Radio Capital]] || Pop || Sconosciuto || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 13 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101/playlist.pls|Radio 101]] || Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 14 || [[http://www.radiopopolare.it/liveU.asx | Radio Popolare]] || Informazione || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 15 || [[http://www.streamsolution.it/onair/radiobruno.asx | Radio Bruno]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 16 || [[http://94.23.29.154:8050/listen.pls | Radio Rock Roma]] || Rock || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 17 || [[http://livemp3.radioradicale.it/live.mp3.m3u | Radio Radicale]] || Informazione || 32 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 18 || [[http://radio.dyne.org:8000/ondarossa.mp3.m3u | Radio Onda Rossa]] || Informazione || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 19 || [[http://212.162.68.230/6.mp3.m3u | RAI Isoradio]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 20 || [[http://www.rds.it/rdspages/on_air/test.mp3|Radio Dimensione Suono]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 21 || [[http://shoutcast2.radio24.it:8000/|Radio 24]] || Informazione || 80 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 22 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1103/listen.pls | RMC 1 Radio Monte Carlo]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 23 || [[http://www.babboleostreaming.it:443/RadioBabboleoNews.mp3|Radio Babboleo]] || Pop || 84 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 24 || [[http://live.streamingmedia.it/tunein.php/rmnetwork/playlist.pls| Radio Margherita Network]] || Pop || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 25 || [[http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=45778|Radio Italia]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 26 || [[http://212.162.68.230/4.mp3.m3u | RAI FD4 Leggera ]] || Jazz || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 27 || [[http://212.162.68.230/5.mp3.m3u | RAI FD5 Auditorium ]] || Classica || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 28 || [[mmsh://onair5.streaming.xdevel.com/RadioSubasio?MSWMExt=.asf|Radio Subasio]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 29 || [[mmsh://onair8.xdevel.com/Lifegate?MSWMExt=.asf wma| Radio Lifegate]] || Rock || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 30 || [[mmsh://streaming.xdevel.com/RadioNorba?MSWMExt=.asf| Radio Norba]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 31 || [[http://onair7.xdevel.com:8084/|Radio Lattemiele]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 32 || [[http://www.vintageradio.it/cms/players/mediaplayer.asx | Voxon Vintage Radio]] || Anni 60 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 33 || [[http://wma01.fluidstream.net:8220/ | Radio Birikina]] || Anni 60 || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad ||
|| 34 || [[http://91.121.222.160:9300|Radiolina]] || Pop || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad ||
|| 35 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1411/listen.pls | Virgin Rock 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 36 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/M2O.m3u|M2O]] || House || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 37 || [[http://stream15.top-ix.org:80/radioflash | Radio Flash]] || Alternative || 168 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 38 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1309/listen.pls | Virgin Rock Hard Rock ]] || Hard rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 39 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1107/listen.pls | RMC 2]] || Jazz || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 40 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1119/listen.pls | Virgin Rock 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 41 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1403/listen.pls | RMC 90]] || Anni 90 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 42 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1401/listen.pls | RMC 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 43 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1413/listen.pls | 105 Zoo Radio]] || Intrattenimento || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 44 || [[http://212.162.68.230/11.mp3.m3u | RAI WebRadio 8]] || Alternative || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 45 || [[http://94.23.59.77:8006|RocknRoll Radio]] || Rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 46 || [[http://players.fluidstream.net/radiometro.pls|Radio Metrò]] || Anni 80 || 48 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 47 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema1/playlist.pls | R101 Ottanta]] || Anni 80 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 48 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema2/playlist.pls | R101 Novanta]] || Anni 90 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 49 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1407/listen.pls | RMC 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
|| 50 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1105/listen.pls | Radio 105 Classics]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly ||
= Revision 7 =
Tabella sincronizzata con la [[http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-defaults-it-team/ubuntu-defaults-it/ubuntu-default-it/revision/7|revisione 7]] del file radiostations.txt
|| Link/Nome || Genere || Qualità || Protocollo || Dipendenza || Test || Incluso nel pacchetto ||
|| [[http://212.162.68.230/1.mp3.m3u|Radio uno]] || News, Information, Talk, Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/2.mp3.m3u|Radio due]] || Pop, Talk || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/3.mp3.m3u|Radio tre]] || Classical, Culture || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1101/listen.pls|Radio 105 FM]] || News, Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101/playlist.pls|Radio 101]] || Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://wm.streaming.kataweb.it/reflector:44434| Radio Capital]] || Culture, News, Pop || Sconosciuto || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.fluidstream.net/radiometro.pls|Radio Metrò]] || '80 || 48 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://mp3.kataweb.it:8000/M2O.m3u|M2O]] || House, Dance, Techno, Trance || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.streamingmedia.it:8004/listen.pls|RadioNumberOne]] || Pop, News || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/4.mp3.m3u | RAI FD4 Leggera ]] || Jazz, Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/5.mp3.m3u | RAI FD5 Auditorium ]] || Classical || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/6.mp3.m3u | RAI Isoradio]] || News || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/7.mp3.m3u | RAI GR Parlamento]] || News, Information, Talk, Politics || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/9.mp3.m3u | RAI WebRadio 6]] || History || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/10.mp3.m3u | RAI WebRadio 7]] || Neapolitan Music || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://212.162.68.230/11.mp3.m3u | RAI WebRadio 8]] || Indie, Trends || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://www.listenlive.eu/raibz.m3u | RAI Sender Bozen]] || Regional (Information?) || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://84.33.192.44:8090/a1.mp3.m3u | Antenna Uno]] || Pop || 80 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://s3.mediastreaming.it:7568/listen.pls | Antenna1]] || Pop, News || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://server2.digital-webstream.de:23780/listen.pls | Die Antenne]] || Regional (pop) || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://www.radiokairos.it:8000/different.ogg.m3u|Radio Kairos]] || Alternative, Variety || 64 Kb/s || ogg || gstreamer0.10-plugins-base || OK || SI ||
|| [[http://comodino.org:8001/rcf.ogg|Radio Citta' Fujiko]] || Pop, Talk || 40 Kb/s || ogg || gstreamer0.10-plugins-base || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema1/playlist.pls | R101 Ottanta]] || '80, pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema2/playlist.pls | R101 Novanta]] || '90, pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema3/playlist.pls | R101 Centouno]] || '00, pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema4/playlist.pls | R101 Non Stop Music]] || '70, '80, '90, '00, pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema5/playlist.pls | R101 Rugby Radio]] || Rock, Sport || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1109/listen.pls | 105 Hits ]] || Hit || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1113/listen.pls | 105 Hip Hop/R&B ]] || Hip-hop, R&B || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1203/listen.pls | 105 House]] || House || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1209/listen.pls | 105 Latino]] || Latin || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1207/listen.pls | 105 Crazy Radio]] || Comedy, Music || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1409/listen.pls | 105 Music Star: Vasco]] || Pop, Rock || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1413/listen.pls | 105 Zoo Radio]] || Comedy, Talk, Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1105/listen.pls | Radio 105 Classics]] || '70, '80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://www.streamsolution.it/onair/radiobruno.asx | Radio Bruno]] || Pop || ? Kb/s || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://radio.dyne.org:8000/ondarossa.mp3.m3u | Radio Onda Rossa]] || Indie, Talk, Culture || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://www.radiopopolareroma.it/files/rpr.m3u | Radio Popolare Roma]] || Talk, culture, news || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://livemp3.radioradicale.it/live.mp3.m3u | Radio Radicale]] || News, Talk, Information, Politics || 32 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://www.radiopopolare.it/liveU.asx | Radio Popolare]] || News, Information, Talk || ? Kb/s || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://94.23.29.154:8050/listen.pls | Radio Rock Roma]] || Rock || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://stream.rcdc.it:8000/listen.pls | Citta' del Capo]] || News, Pop, Talk || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1103/listen.pls | RMC 1 Radio Monte Carlo]] || News, Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1107/listen.pls | RMC 2]] || Lounge, Chillout, Jazz, Soul || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1115/listen.pls | RMC Monte Carlo Nights Story]] || Pop, Soul, World || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1211/listen.pls | RMC Italia]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1407/listen.pls | RMC 70]] || '70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1401/listen.pls | RMC 80]] || '80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1403/listen.pls | RMC 90]] || '90 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1307/listen.pls | Virgin Rock Classic]] || Classical rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1309/listen.pls | Virgin Rock Hard Rock ]] || Hard rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1513/listen.pls | Virgin Rock Alternative]] || Indie, Alternative || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1411/listen.pls | Virgin Rock 80]] || '80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1119/listen.pls | Virgin Rock 70]] || '70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1121/listen.pls | RMC Love Songs]] || Love || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1117/listen.pls | RMC New Classics]] || --- || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1205/listen.pls | RMC The Best]] || --- || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1317/listen.pls | RMC 60]] || '6' || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1405/listen.pls | RMC Radio Bau]] || --- || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.unitedradio.it:1301/listen.pls | Virgin Radio Italia]] || Rock || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.rtl.it:3010/listen.pls | RTL 102.5]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.rtl.it:3020/listen.pls | RTL 102.5 Classic]] || Classic, Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.rtl.it:3040/listen.pls | RTL 102.5 Groove]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.rtl.it:3030/listen.pls | RTL 102.5 Italian Style]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
|| [[http://shoutcast.rtl.it:3070/listen.pls | RTL 102.5 Cool]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || OK || SI ||
= Revision 9 =
Questa nuova versione non tiene conto dei risultati del questionario. E' la tabella della revisione 7 con l'aggiunta delle categorie personalizzate. Essendo possibile attribuire una sola categoria si cerca di scegliere la più rilevante.
[[http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-defaults-it-team/ubuntu-defaults-it/ubuntu-default-it/revision/9|Revisione 9]].
= Utilità =
* [[http://www.ubuntu-it.org/sites/default/files/Risultato_0.pdf|Risultati questionario]]
* [[http://www.megalab.it/2769/2|Megalab]] (controllate tutte)
* [[http://www.listenlive.eu/italy.html|listenlive]] (a campione presi i principali network)
* [[http://it.delicast.com/radio/Italia/|delicast]]
----
CategoryComunita