Dimensione: 20689
Commento:
|
← Versione 105 del 21/04/2012 14.07.38 ⇥
Dimensione: 17859
Commento:
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 5: | Linea 5: |
In questa pagina sono elencati i collegamenti agli stream delle radio italiane, i test fatti e altre informazioni rilevanti, come ad esempio i dati estrapolati dal questionario, per la realizzazione del pacchetto ubuntu-defaults-it. | In questa pagina sono elencati i collegamenti agli stream delle radio italiane, i test fatti e altre informazioni rilevanti, come ad esempio i dati estrapolati dal questionario, per la realizzazione del pacchetto ''ubuntu-defaults-it''. |
Linea 7: | Linea 7: |
La scadenza fissata per la consegna del file radiostations.txt è il 12 di aprile. | = Pacchetto definitivo = |
Linea 9: | Linea 9: |
= Elenco Radio aggiunte in ubuntu-defaults-it = | [[http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-defaults-it-team/ubuntu-defaults-it/ubuntu-default-it/revision/10|Revisione 10]]. |
Linea 11: | Linea 11: |
== Revision 7 == | || ID || Link/Nome || Genere || Qualità || Protocollo || Dipendenza || || 01 || [[http://www.radiokairos.it:8000/different.ogg.m3u|Radio Kairos]] || Alternative || 64 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 02 || [[http://comodino.org:8001/rcf.ogg|Radio Citta' Fujiko]] || Pop || 40 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 03 || [[http://stream.radioblackout.org/blackout.ogg|Radio Blackout]] || Alternative || 120kbs || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 04 || [[http://91.121.134.23:8000/ondadurto.ogg|Radio Onda D'urto]] || Alternative|| 24 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 05 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1301/listen.pls | Virgin Radio Italia]] || Rock || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 06 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/RadioDeejay|Radio Deejay]] || Dance || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 07 || [[http://shoutcast.rtl.it:3010/listen.pls | RTL 102.5]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 08 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1101/listen.pls|Radio 105 FM]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 09 || [[http://212.162.68.230/1.mp3.m3u|RAI Radio uno]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 10 || [[http://212.162.68.230/2.mp3.m3u| RAI Radio due]] || Intrattenimento || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 11 || [[http://212.162.68.230/3.mp3.m3u|RAI Radio tre]] || Cultura || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 12 || [[http://wm.streaming.kataweb.it/reflector:44434| Radio Capital]] || Pop || Sconosciuto || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 13 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101/playlist.pls|Radio 101]] || Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 14 || [[http://www.radiopopolare.it/liveU.asx | Radio Popolare]] || Informazione || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 15 || [[http://www.streamsolution.it/onair/radiobruno.asx | Radio Bruno]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 16 || [[http://94.23.29.154:8050/listen.pls | Radio Rock Roma]] || Rock || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 17 || [[http://livemp3.radioradicale.it/live.mp3.m3u | Radio Radicale]] || Informazione || 32 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 18 || [[http://radio.dyne.org:8000/ondarossa.mp3.m3u | Radio Onda Rossa]] || Informazione || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 19 || [[http://212.162.68.230/6.mp3.m3u | RAI Isoradio]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 20 || [[http://www.rds.it/rdspages/on_air/test.mp3|Radio Dimensione Suono]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 21 || [[http://shoutcast2.radio24.it:8000/|Radio 24]] || Informazione || 80 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 22 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1103/listen.pls | RMC 1 Radio Monte Carlo]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 23 || [[http://www.babboleostreaming.it:443/RadioBabboleoNews.mp3|Radio Babboleo]] || Pop || 84 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 24 || [[http://live.streamingmedia.it/tunein.php/rmnetwork/playlist.pls| Radio Margherita Network]] || Pop || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 25 || [[http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=45778|Radio Italia]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 26 || [[http://212.162.68.230/4.mp3.m3u | RAI FD4 Leggera ]] || Jazz || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 27 || [[http://212.162.68.230/5.mp3.m3u | RAI FD5 Auditorium ]] || Classica || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 28 || [[mmsh://onair5.streaming.xdevel.com/RadioSubasio?MSWMExt=.asf|Radio Subasio]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 29 || [[mmsh://onair8.xdevel.com/Lifegate?MSWMExt=.asf wma| Radio Lifegate]] || Rock || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 30 || [[mmsh://streaming.xdevel.com/RadioNorba?MSWMExt=.asf| Radio Norba]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 31 || [[http://onair7.xdevel.com:8084/|Radio Lattemiele]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 32 || [[http://www.vintageradio.it/cms/players/mediaplayer.asx | Voxon Vintage Radio]] || Anni 60 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 33 || [[http://wma01.fluidstream.net:8220/ | Radio Birikina]] || Anni 60 || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad || || 34 || [[http://91.121.222.160:9300|Radiolina]] || Pop || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad || || 35 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1411/listen.pls | Virgin Rock 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 36 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/M2O.m3u|M2O]] || House || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 37 || [[http://stream15.top-ix.org:80/radioflash | Radio Flash]] || Alternative || 168 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 38 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1309/listen.pls | Virgin Rock Hard Rock ]] || Hard rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 39 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1107/listen.pls | RMC 2]] || Jazz || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 40 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1119/listen.pls | Virgin Rock 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 41 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1403/listen.pls | RMC 90]] || Anni 90 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 42 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1401/listen.pls | RMC 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 43 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1413/listen.pls | 105 Zoo Radio]] || Intrattenimento || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 44 || [[http://212.162.68.230/11.mp3.m3u | RAI WebRadio 8]] || Alternative || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 45 || [[http://94.23.59.77:8006|RocknRoll Radio]] || Rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 46 || [[http://players.fluidstream.net/radiometro.pls|Radio Metrò]] || Anni 80 || 48 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 47 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema1/playlist.pls | R101 Ottanta]] || Anni 80 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 48 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema2/playlist.pls | R101 Novanta]] || Anni 90 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 49 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1407/listen.pls | RMC 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 50 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1105/listen.pls | Radio 105 Classics]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || = Revision 7 = |
Linea 81: | Linea 133: |
== Revision 9 == | = Revision 9 = |
Linea 87: | Linea 139: |
= Costruzione pacchetto definitivo = || ID || Link/Nome || Genere || Qualità || Protocollo || Dipendenza || || 01 || [[http://www.radiokairos.it:8000/different.ogg.m3u|Radio Kairos]] || Alternative || 64 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 02 || [[http://comodino.org:8001/rcf.ogg|Radio Citta' Fujiko]] || Pop || 40 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 03 || [[http://stream.radioblackout.org/blackout.ogg|Radio Blackout]] || Alternative || 120kbs || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 04 || [[http://91.121.134.23:8000/ondadurto.ogg|Radio Onda D'urto]] || Alternative|| 24 Kb/s || Ogg || gstreamer0.10-plugins-base || || 05 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1301/listen.pls | Virgin Radio Italia]] || Rock || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 06 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/RadioDeejay|Radio Deejay]] || Dance || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 07 || [[http://shoutcast.rtl.it:3010/listen.pls | RTL 102.5]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 08 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1101/listen.pls|Radio 105 FM]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 09 || [[http://212.162.68.230/1.mp3.m3u|RAI Radio uno]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 10 || [[http://212.162.68.230/2.mp3.m3u| RAI Radio due]] || Intrattenimento || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 11 || [[http://212.162.68.230/3.mp3.m3u|RAI Radio tre]] || Cultura || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 12 || [[http://wm.streaming.kataweb.it/reflector:44434| Radio Capital]] || Pop || Sconosciuto || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 13 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101/playlist.pls|Radio 101]] || Pop || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 14 || [[http://www.radiopopolare.it/liveU.asx | Radio Popolare]] || Informazione || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 15 || [[http://www.streamsolution.it/onair/radiobruno.asx | Radio Bruno]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 16 || [[http://94.23.29.154:8050/listen.pls | Radio Rock Roma]] || Rock || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 17 || [[http://livemp3.radioradicale.it/live.mp3.m3u | Radio Radicale]] || Informazione || 32 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 18 || [[http://radio.dyne.org:8000/ondarossa.mp3.m3u | Radio Onda Rossa]] || Informazione || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 19 || [[http://212.162.68.230/6.mp3.m3u | RAI Isoradio]] || Informazione || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 20 || [[http://www.rds.it/rdspages/on_air/test.mp3|Radio Dimensione Suono]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 21 || [[http://shoutcast2.radio24.it:8000/|Radio 24]] || Informazione || 80 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 22 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1103/listen.pls | RMC 1 Radio Monte Carlo]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 23 || [[http://www.babboleostreaming.it:443/RadioBabboleoNews.mp3|Radio Babboleo]] || Pop || 84 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 24 || [[http://live.streamingmedia.it/tunein.php/rmnetwork/playlist.pls| Radio Margherita Network]] || Pop || 56 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 25 || [[http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=45778|Radio Italia]] || Pop || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 26 || [[http://212.162.68.230/4.mp3.m3u | RAI FD4 Leggera ]] || Jazz || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 27 || [[http://212.162.68.230/5.mp3.m3u | RAI FD5 Auditorium ]] || Classica || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 28 || [[mmsh://onair5.streaming.xdevel.com/RadioSubasio?MSWMExt=.asf|Radio Subasio]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 29 || [[mmsh://onair8.xdevel.com/Lifegate?MSWMExt=.asf wma| Radio Lifegate]] || Rock || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 30 || [[mmsh://streaming.xdevel.com/RadioNorba?MSWMExt=.asf| Radio Norba]] || Pop || ? || asf || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 31 || [[http://onair7.xdevel.com:8084/|Radio Lattemiele]] || Pop || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 32 || [[http://www.vintageradio.it/cms/players/mediaplayer.asx | Voxon Vintage Radio]] || Anni 60 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 33 || [[http://wma01.fluidstream.net:8220/ | Radio Birikina]] || Anni 60 || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad || || 34 || [[http://91.121.222.160:9300|Radiolina]] || Pop || ? || aac || gstreamer0.10-plugins-bad || || 35 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1411/listen.pls | Virgin Rock 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 36 || [[http://mp3.kataweb.it:8000/M2O.m3u|M2O]] || House || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 37 || [[http://stream15.top-ix.org:80/radioflash | Radio Flash]] || Alternative || 168 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 38 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1309/listen.pls | Virgin Rock Hard Rock ]] || Hard rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 39 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1107/listen.pls | RMC 2]] || Jazz || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 40 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1119/listen.pls | Virgin Rock 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 41 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1403/listen.pls | RMC 90]] || Anni 90 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 42 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1401/listen.pls | RMC 80]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 43 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1413/listen.pls | 105 Zoo Radio]] || Intrattenimento || 64 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 44 || [[http://212.162.68.230/11.mp3.m3u | RAI WebRadio 8]] || Alternative || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 45 || [[http://94.23.59.77:8006|RocknRoll Radio]] || Rock || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 46 || [[http://players.fluidstream.net/radiometro.pls|Radio Metrò]] || Anni 80 || 48 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 47 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema1/playlist.pls | R101 Ottanta]] || Anni 80 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 48 || [[http://players.creacast.com/creacast/r101_thema2/playlist.pls | R101 Novanta]] || Anni 90 || 96 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 49 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1407/listen.pls | RMC 70]] || Anni 70 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || || 50 || [[http://shoutcast.unitedradio.it:1105/listen.pls | Radio 105 Classics]] || Anni 80 || 128 Kb/s || mp3 || gstreamer0.10-plugins-ugly || {{{ Pop 15 Dance 1 60 2 House 1 70 2 Informazione 7 80 5 Intrattenimento 2 90 2 Jazz 2 Classica 1 Rock 4 Cultura 1 }}} = Questionario = == Verifica Ogg == Link ogg verificati e funzionanti a seguito segnalazioni utenti. || Link/Nome || Genere || Qualità || Protocollo || Dipendenza || Test || Incluso nel pacchetto || Nota ||| || RadioCitta’Fujiko || --- || --- || --- || --- || --- || --- || {OK} || || [[http://stream.radioblackout.org/blackout.ogg|Radio blackout]] || || 120kbs || Ogg || --- || OK || --- || {OK} || || [[http://91.121.134.23:8000/ondadurto.ogg|Radio onda d'urto]] || Alternative|| 24 Kb/s || Ogg || --- || || --- || {OK} || == Top generi > 10% == 0. Pop Rock 62% 0. Metal 26% 0. 80 25% 0. Jazz 24% 0. Dance 19% 0. 70 18% 0. Classical 18% 0. 90 18% 0. Information 17% 0. Blues 17% 0. Alternative 13% 0. Worl music 11% == Top 50 radio == 0. Radio Virgin {OK} 0. Radio Deejay {OK} 0. RTL 102.5 {OK} 0. Radio 105 {OK} 0. Rai Radio 2 {OK} 0. Radio Capital {OK} 0. RDS {OK} 0. Radio 24 {OK} 0. Rai Radio 1 {OK} 0. RMC {OK} (sarebbe RMC 1?) 0. Rai Radio 3 {OK} 0. Radio Italia {OK} 0. Radio 101 {OK} 0. Radio Popolare {OK} 0. Radio Bruno {OK} 0. Radio Subasio {OK} 0. Radio Kiss Kiss /!\ Flussi funzionanti non trovati 0. Radio Rock {OK} 0. Radio Lifegate {OK} 0. Radio Radicale {OK} 0. Disco Radio /!\ Flussi funzionanti non trovati 0. Radio Onda Rossa {OK} 0. RAI Isoradio {OK} 0. Radio Norba {OK} 0. Latte e miele {OK} 0. Radio Babboleo {OK} 0. Radio Blackout {OK} 0. Radio Marte /!\ Flussi funzionanti non trovati 0. Radio Onda D'urto {OK} 0. Radio Rai {OK} (sarà radio 1?) 0. [[http://str01.fluidstream.net:7010/|Radio Company]] /!\ (non riesco a riprodurlo) 0. Radio Margherita {OK} 0. [[http://www.playstudio.it/pagine/listen.pls|Radio Play]] /!\ (non riesco a riprodurlo) 0. Radiolina {OK} 0. Rai Filodiffusione {OK} 0. Voxon Vintage Radio {OK} 0. HBR1.com - Dream Factory /!\ (non mi pare sia italiana) 0. Radio Birikina {OK} 0. Radio Città aperta /!\ (non trovo lo stream) 0. Radio Classica /!\ (non trovo lo stream) 0. Radio Cuore {OK} 0. Radio Delta {OK} 0. Radio Evangelo {OK} 0. Radio Fantastica {OK} 0. Radio Flash {OK} 0. [[rtsp://live.wm.p1.str3.com/000999_bc_a365_radiogamma_mi|Radio Gamma]] /!\ (non riesco a riprodurlo) 0. [[mms://67.205.74.13/radiojukebox|Radio Jukebox]] /!\ (non riesco a riprodurlo) 0. Radio Marconi {OK} 0. Radio Studio Delta {OK} (sarebbe Delta Radio) 0. Radio Suby {OK} |
|
Linea 232: | Linea 140: |
== Fonti == | |
Linea 239: | Linea 146: |
== Generi di default == * 80's * 90's * Ambient * College Radio * House * Music * News * Pop * Rock'n'Roll * Sconosciuto * Trance * Underground |
Introduzione
In questa pagina sono elencati i collegamenti agli stream delle radio italiane, i test fatti e altre informazioni rilevanti, come ad esempio i dati estrapolati dal questionario, per la realizzazione del pacchetto ubuntu-defaults-it.
Pacchetto definitivo
ID |
Link/Nome |
Genere |
Qualità |
Protocollo |
Dipendenza |
01 |
Alternative |
64 Kb/s |
Ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
|
02 |
Pop |
40 Kb/s |
Ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
|
03 |
Alternative |
120kbs |
Ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
|
04 |
Alternative |
24 Kb/s |
Ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
|
05 |
Rock |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
06 |
Dance |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
07 |
Pop |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
08 |
Pop |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
09 |
Informazione |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
10 |
Intrattenimento |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
11 |
Cultura |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
12 |
Pop |
Sconosciuto |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
13 |
Pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
14 |
Informazione |
? |
asf |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
15 |
Pop |
? |
asf |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
16 |
Rock |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
17 |
Informazione |
32 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
18 |
Informazione |
56 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
19 |
Informazione |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
20 |
Pop |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
21 |
Informazione |
80 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
22 |
Pop |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
23 |
Pop |
84 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
24 |
Pop |
56 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
25 |
Pop |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
26 |
Jazz |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
27 |
Classica |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
28 |
Pop |
? |
asf |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
29 |
Rock |
? |
asf |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
30 |
Pop |
? |
asf |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
31 |
Pop |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
32 |
Anni 60 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
33 |
Anni 60 |
? |
aac |
gstreamer0.10-plugins-bad |
|
34 |
Pop |
? |
aac |
gstreamer0.10-plugins-bad |
|
35 |
Anni 80 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
36 |
House |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
37 |
Alternative |
168 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
38 |
Hard rock |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
39 |
Jazz |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
40 |
Anni 70 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
41 |
Anni 90 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
42 |
Anni 80 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
43 |
Intrattenimento |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
44 |
Alternative |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
45 |
Rock |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
46 |
Anni 80 |
48 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
47 |
Anni 80 |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
48 |
Anni 90 |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
49 |
Anni 70 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
|
50 |
Anni 80 |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
Revision 7
Tabella sincronizzata con la revisione 7 del file radiostations.txt
Link/Nome |
Genere |
Qualità |
Protocollo |
Dipendenza |
Test |
Incluso nel pacchetto |
News, Information, Talk, Pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Pop, Talk |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Classical, Culture |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
News, Pop |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Culture, News, Pop |
Sconosciuto |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
'80 |
48 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
House, Dance, Techno, Trance |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Pop, News |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Jazz, Pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Classical |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
News |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
News, Information, Talk, Politics |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
History |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Neapolitan Music |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Indie, Trends |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Regional (Information?) |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Pop |
80 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Pop, News |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Regional (pop) |
128 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Alternative, Variety |
64 Kb/s |
ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
OK |
SI |
|
Pop, Talk |
40 Kb/s |
ogg |
gstreamer0.10-plugins-base |
OK |
SI |
|
'80, pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
'90, pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
'00, pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
'70, '80, '90, '00, pop |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Rock, Sport |
96 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Hit |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
Hip-hop, R&B |
64 Kb/s |
mp3 |
gstreamer0.10-plugins-ugly |
OK |
SI |
|
House |
64 Kb/s |
