Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "AmbienteGrafico/Xfce"
Differenze tra le versioni 71 e 73 (in 2 versioni)
Versione 71 del 02/12/2007 14.19.52
Dimensione: 2734
Commento: revisionata, stile mini-portale
Versione 73 del 29/04/2008 14.41.45
Dimensione: 2897
Commento: corretto link
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 8: Linea 8:
||<tablestyle="width:30%; float:right; margin:15px 0px 0px 0px;" style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-top-sx.png); border:none;" 8% >[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#5cb613;" 84%>[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-top-dx.png); background-position: top right; border:none; " 8%>[[BR]] ||
||<style="border:none; background-color:#5cb613;" 8%>[[BR]]||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=ambientegrafico.png); border:none; background-repeat: no-repeat;background-color:#5cb613;background-position:top right;"84% >'''Indice'''[[BR]] [[TableOfContents(1)]] ||<style="border:none; background-color:#5cb613;" 8%>[[BR]]||
||<style="border:none; background-color:#5cb613;" 8%>[[BR]]||<style="border:none; color:#000000; background-color:#5cb613;color:#4d575a;"> Per discutere degli argomenti qui descritti, partecipa alla board [http://forum.ubuntu-it.org/index.php?board=15.0 Personalizzazione dell'ambiente desktop] del forum.||<style="border:none;background-position: top right; background-color:#5cb613;" 8%>[[BR]]||
||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-bot-sx.png); border:none;background-position: bottom left;" 5% >[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#5cb613;" 84%>[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-bot-dx.png); background-position: bottom right; border:none; " 8% >[[BR]] ||
||<tablestyle="width:30%; float:right; margin:15px 0px 0px 0px;" style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-top-sx.png); border:none;" 8%  id="newindex" >[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#ffbd50;" 84% id="newindex" >[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-top-dx.png); background-position: top right; border:none; " 8% id="newindex" >[[BR]] ||
||<style="border:none; background-color:#ffbd50;" 8% id="newindex" >[[BR]]||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=ambientegrafico.png); border:none; background-repeat: no-repeat;background-color:#ffbd50;background-position:top right;"84%  id="newindex" >'''Indice'''[[BR]] [[TableOfContents(1)]] ||<style="border:none; background-color:#ffbd50;" 8% id="newindex" >[[BR]]||
||<style="border:none; background-color:#ffbd50;" 8% id="newindex" >[[BR]]||<style="border:none; color:#000000; background-color:#ffbd50;" id="newindex" > Per discutere degli argomenti qui descritti, partecipa alla board [http://forum.ubuntu-it.org/index.php?board=15.0 Personalizzazione dell'ambiente desktop] del forum.||<style="border:none;background-position: top right; background-color:#ffbd50;" 8% id="newindex" >[[BR]]||
||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-bot-sx.png); border:none;background-position: bottom left;" 5%  id="newindex" >[[BR]] ||<style="border:none; background-color:#ffbd50;" 84% id="newindex" >[[BR]] ||<style="background-image: url(http://wiki.ubuntu-it.org/StrumentiWiki/AmbienteGrafico/?action=AttachFile&amp;do=get&amp;target=indice-bot-dx.png); background-position: bottom right; border:none; " 8%  id="newindex" >[[BR]] ||
Linea 27: Linea 27:
 * [:/ThunarTipsTricks:Trucchi e consigli per Thunar]: raccolta di soluzioni e trucchi per aggiungere funzionalità al file manager '''Thunar'''.  * [:/TrucchiThunar:Trucchi e consigli per Thunar]: raccolta di soluzioni e trucchi per aggiungere funzionalità al file manager '''Thunar'''.

BR Include(StrumentiWiki/AmbienteGrafico/Xfce) BR

BR

BR

BR

BR

IndiceBR TableOfContents(1)

BR

BR

Per discutere degli argomenti qui descritti, partecipa alla board [http://forum.ubuntu-it.org/index.php?board=15.0 Personalizzazione dell'ambiente desktop] del forum.

BR

BR

BR

BR

BRBR

Anchor(installazione)

Installazione

  • [:/Installazione:Installazione di Xfce]: installare Xfce su Ubuntu e Kubuntu.

Gestione e personalizzazione

  • [:/CambiareTema:Personalizzare il tema grafico]: come cambiare il tema grafico di Xubuntu;

  • [:/SplashScreen:Splash screen]: come modificare lo splash screen di Xfce.

Effetti e ottimizzazione

  • [:AmbienteGrafico/Xfce/TipsTricks:Trucchi e consigli per Xfce]: raccolta di trucchi e consigli per migliorare l'aspetto grafico di Xfce;

  • [:/TrucchiThunar:Trucchi e consigli per Thunar]: raccolta di soluzioni e trucchi per aggiungere funzionalità al file manager Thunar.


CategoryGrafica