Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "Alberto/Prove1"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 114 a 163 su un totale di 213. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
162 05/12/2008 18.56.04 10982 al precedente Alberto   mostra
161 04/12/2008 17.08.45 10430 al precedente Alberto   mostra
160 04/12/2008 15.15.11 10255 al precedente Alberto   mostra
159 03/12/2008 20.09.40 10396 al precedente Alberto   mostra
158 03/12/2008 20.06.36 10610 al precedente Alberto   mostra
157 03/12/2008 20.05.02 11031 al precedente Alberto   mostra
156 03/12/2008 20.04.01 11036 al precedente Alberto   mostra
155 03/12/2008 19.54.21 10988 al precedente Alberto   mostra
154 03/12/2008 19.52.40 11000 al precedente Alberto   mostra
153 03/12/2008 14.55.20 9912 al precedente Alberto   mostra
152 02/12/2008 20.28.07 9942 al precedente Alberto   mostra
151 02/12/2008 20.24.20 9911 al precedente Alberto   mostra
150 02/12/2008 20.24.07 9917 al precedente Alberto   mostra
149 02/12/2008 20.23.15 10018 al precedente Alberto   mostra
148 02/12/2008 20.18.48 10164 al precedente Alberto   mostra
147 02/12/2008 20.13.53 10100 al precedente Alberto   mostra
146 02/12/2008 20.07.22 10212 al precedente Alberto   mostra
145 02/12/2008 14.49.05 10193 al precedente Alberto   mostra
144 02/12/2008 14.48.48 10192 al precedente Alberto   mostra
143 02/12/2008 14.48.26 10192 al precedente Alberto   mostra
142 30/11/2008 13.36.09 10166 al precedente Alberto   mostra
141 30/11/2008 13.33.29 10163 al precedente Alberto   mostra
140 28/11/2008 18.22.56 10080 al precedente Alberto   mostra
139 28/11/2008 18.19.25 10081 al precedente Alberto   mostra
138 28/11/2008 18.18.27 10095 al precedente Alberto   mostra
137 28/11/2008 18.16.00 10015 al precedente Alberto   mostra
136 28/11/2008 18.09.04 9973 al precedente Alberto   mostra
135 28/11/2008 18.08.15 9665 al precedente Alberto   mostra
134 28/11/2008 18.05.05 8854 al precedente Alberto   mostra
133 28/11/2008 13.37.08 9789 al precedente Alberto   mostra
132 28/11/2008 13.29.50 9790 al precedente Alberto   mostra
131 27/11/2008 19.05.42 9151 al precedente Alberto   mostra
130 27/11/2008 19.02.46 9166 al precedente Alberto   mostra
129 27/11/2008 18.59.18 9028 al precedente Alberto   mostra
128 27/11/2008 18.56.52 8777 al precedente Alberto   mostra
127 27/11/2008 18.55.42 10231 al precedente Alberto   mostra
126 27/11/2008 18.52.31 9886 al precedente Alberto   mostra
125 27/11/2008 18.29.52 9889 al precedente Alberto   mostra
124 27/11/2008 18.29.29 9888 al precedente Alberto   mostra
123 14/11/2008 20.26.12 9647 al precedente Alberto   mostra
122 14/11/2008 20.24.03 9419 al precedente Alberto   mostra
121 14/11/2008 20.20.51 9075 al precedente Alberto   mostra
120 14/11/2008 20.17.36 8968 al precedente Alberto   mostra
119 14/11/2008 16.08.23 8786 al precedente Alberto   mostra
118 14/11/2008 16.03.29 9726 al precedente Alberto   mostra
117 14/11/2008 15.55.39 9910 al precedente Alberto   mostra
116 14/11/2008 15.53.11 9824 al precedente Alberto   mostra
115 14/11/2008 15.50.42 10644 al precedente Alberto   mostra
114 14/11/2008 15.48.49 10782 al precedente Alberto importata guida da revisionare (InternetRete/Navigazione/Opera) mostra
113 11/11/2008 18.53.01 113 al precedente Alberto   mostra